
© Team Visma - Lease a Bike
leeftijd: 34
waarde: 454
nationaliteit:
geselecteerd: 1,5%
waarde: 454
nationaliteit:
geselecteerd: 1,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Torino - Novara | 138 | 0 | ||
| Rit 2: Alba - Limone Piemonte | 88 | 0 | ||
| Rit 3: San Maurizio Canavese - Ceres | 118 | 0 | ||
| Rit 4: Susa - Voiron | 139 | 0 | ||
| Rit 6: Olot - Pal. Andorra | 70 | 0 | ||
| Rit 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia | 38 | 0 | ||
| Rit 8: Monzón Templario - Zaragoza | 102 | 0 | ||
| Rit 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray | 48 | 0 | ||
| Rit 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua | 58 | 0 | ||
| Rit 12: Laredo - Los Corrales de Buelna | 110 | 0 | ||
| Rit 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru | 105 | 0 | ||
| Rit 14: Avilés - La Farrapona | 70 | 0 | ||
| Rit 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos | 52 | 0 | ||
| Rit 16: Poio - Mos.Castro de Herville | 108 | 0 | ||
| Rit 17: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero | 63 | 0 | ||
| Rit 18: Valladolid - Valladolid | 69 | 0 | ||
| Rit 19: Rueda - Guijuelo | 117 | 0 | ||
| Rit 20: Robledo de Chavela- Bola del Mundo | 29 | 0 | ||
| Einduitslag | 62 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 297 | Slagkracht Daan | Steven Op de Beeck | 54.405 |
| 350 | Allez les Mauves | Amaury Ghistelinck | 49.695 |
| 358 | Jean Berteele | Jan Goffin | 48.540 |
| 382 | Trimmings8020 | Joris Keldermans | 44.275 |
| 388 | ArtNouvlo | Andreas de Boer | 43.355 |
| 400 | KLIEK | Bart Clicque | 31.330 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2025 | 454 | 100 |
| Giro 2025 | 561 | 1.785 |
| Tour 2024 | 409 | 1.245 |
| Vuelta 2023 | 423 | 1.290 |
| Tour 2023 | 222 | 1.990 |
| Vuelta 2022 | 197 | 3.690 |
| Giro 2022 | 617 | 4.880 |
| Tour 2021 | 473 | 7.245 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 748 | 80 |
| Vuelta 2019 | 516 | 6.565 |
| Vuelta 2018 | 1.033 | 7.335 |
| Vuelta 2017 | 487 | 10.410 |
| Giro 2017 | 621 | 1.250 |
| Tour 2016 | 678 | 1.940 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 670 | 190 |
| Tour 2015 | 458 | 775 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 842 | 300 |
| Vuelta 2014 | 984 | 4.495 |
| Giro 2014 | 730 | 9.265 |
| Giro 2013 | 487 | 2.095 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 177 | 0 |
