
© Cofidis
leeftijd: 32
waarde: 204
nationaliteit:
geselecteerd: 2,5%
waarde: 204
nationaliteit:
geselecteerd: 2,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Torino - Novara | 156 | 0 | ||
| Rit 2: Alba - Limone Piemonte | 78 | 0 | ||
| Rit 3: San Maurizio Canavese - Ceres | 130 | 0 | ||
| Rit 4: Susa - Voiron | 140 | 0 | ||
| Rit 6: Olot - Pal. Andorra | 99 | 0 | ||
| Rit 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia | 87 | 0 | ||
| Rit 8: Monzón Templario - Zaragoza | 141 | 0 | ||
| Rit 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray | 119 | 0 | ||
| Rit 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua | 80 | 0 | ||
| Rit 12: Laredo - Los Corrales de Buelna | 99 | 0 | ||
| Rit 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru | 72 | 0 | ||
| Rit 14: Avilés - La Farrapona | 62 | 0 | ||
| Rit 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos | 116 | 0 | ||
| Rit 16: Poio - Mos.Castro de Herville | 107 | 0 | ||
| Rit 17: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero | 67 | 0 | ||
| Rit 18: Valladolid - Valladolid | 106 | 0 | ||
| Rit 19: Rueda - Guijuelo | 116 | 0 | ||
| Rit 20: Robledo de Chavela- Bola del Mundo | 73 | 0 | ||
| Einduitslag | 98 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 69 | Raket | Niels Van Bael | 67.775 |
| 78 | Fatsjies | Bas Vantilt | 67.065 |
| 86 | Los bandidoleros | Chiel Herbots | 66.525 |
| 233 | Koltoerist | Michel Van Houdt | 58.460 |
| 287 | Vueltatata! | Filip Vermeylen | 55.120 |
| 305 | King of Wijgmaal | Karsten Malli | 54.035 |
| 326 | Terterke | Wesley Cromheecke | 52.250 |
| 357 | Nevercnever | Pascal Colon | 48.585 |
| 367 | El loco | Davy Tilkin | 46.785 |
| 380 | Vitesse Maximum | Maxime Van Houdt | 44.420 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2025 | 204 | 100 |
| Tour 2025 | 139 | 175 |
| Vuelta 2023 | 334 | 930 |
| Tour 2023 | 243 | 2.190 |
| Giro 2022 | 177 | 4.715 |
| Tour 2021 | 129 | 490 |
| Giro 2021 | 157 | 1.700 |
| Tour 2020 | 537 | 540 |
| Tour 2019 | 984 | 7.110 |
| Vuelta 2018 | 435 | 4.505 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 557 | 30 |
| Vuelta 2017 | 586 | 1.100 |
| Tour 2017 | 512 | 1.385 |
| Tour 2016 | 324 | 720 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 249 | 50 |
| Tour 2015 | 90 | 1.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 88 | 50 |
