
© Sky
leeftijd: 32
waarde: 396
nationaliteit:
geselecteerd: 72,6%
waarde: 396
nationaliteit:
geselecteerd: 72,6%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Passage du Gois - Mont des Alouettes | 63 | 0 | ||
| Rit 3: Olonne-sur-Mer - Redon | 44 | 0 | ||
| Rit 4: Lorient - Mûr-de-Bretagne | 11 | 500 | ||
| Rit 5: Carhaix - Cap Fréhel | 18 | 150 | ||
| Rit 6: Dinan - Lisieux | 56 | 0 |
650
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | The XeNTastic 12 | Pieter Reynders | 69.665 |
| 2 | Doping | Chris Jacquemyn | 68.815 |
| 3 | de prizzoneurs | fre kimpe | 65.500 |
| 5 | Team Derbiet | Jelle Derbaix | 62.430 |
| 6 | der helden | Bart Zurings | 61.530 |
| 7 | De witse's | Christophe Willemijns | 60.765 |
| 8 | I'm not fat, I'm bigboned | Steven Cypers | 59.620 |
| 9 | Team K&S | Stefanie Celis | 59.425 |
| 10 | Team Sito | Lode Vandenreijken | 59.355 |
| 11 | romeloeke | Arno Willé | 58.980 |
| 12 | Pandemonium | Eric Revet | 58.450 |
| 15 | Queen James | Jens Sneyers | 56.850 |
| 16 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 56.100 |
| 17 | Team Tourminator IV | Jules Crouzen | 55.730 |
| 18 | Underscore | Jonas Van Esch | 55.545 |
| 20 | BCP | Filip Goedhuys | 53.825 |
| 21 | Lukaku Team | Ief Commers | 53.530 |
| 22 | Team Bulenzio | Tom Beullens | 52.120 |
| 23 | Team Krikke | Kristof G | 50.555 |
| 24 | berggeiten | Peter Belis | 48.685 |
| 25 | FredEx | Frederik Vanluydt | 47.120 |
| 26 | King Without A Ring | Kris Bollen | 47.115 |
| 27 | Origami 2011 | Mark Dreesen | 46.880 |
| 28 | chasse patat | Steven Lambrechts | 46.605 |
| 29 | nopanic | Marc Verdeyen | 46.440 |
| 31 | Wwwweeeppppaaahhhh | Steven Bosman | 45.215 |
| 32 | KPBSFS | Brent Kenens | 44.615 |
| 34 | Ayrton Senna | Filip Vanluydt | 43.680 |
| 36 | de leif hoste trappers | Claude Lombaert | 42.890 |
| 37 | Wint_elke_rit_op_rij_TEAM_TASKIN | Jo Taskin | 42.510 |
| 40 | The Crazies! | Jan Jonckheere | 41.600 |
| 41 | Team Stijn | Stijn Van Reet | 41.000 |
| 42 | Team Jacob Piil | Pieter Pluymers | 39.735 |
| 44 | Doortje's rakkers | Laurens Meeus | 39.015 |
| 48 | Slidders | Maarten Vanheukelom | 37.655 |
| 49 | Valsspeler | Anna Vanoppré | 37.575 |
| 49 | De Freddies | Frederik Vandewalle | 37.575 |
| 52 | Blesjedal | Frederik Biesmans | 36.485 |
| 53 | Sjarel | Karel Debor | 36.380 |
| 54 | Team Witte | Jori Van Kerckhoven | 36.345 |
| 55 | Team Kobe | Kobe Houtmeyers | 35.695 |
| 56 | stoempers | Davy Renkens | 33.925 |
| 59 | team kriek | Kris Willems | 31.180 |
| 60 | Team Negruj | Jurgen Claes | 27.680 |
| 61 | Fame of cycling | Bram Dirckx | 25.020 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 824 | 280 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 623 | 750 |
| Giro 2013 | 2.383 | 2.520 |
| Tour 2012 | 1.959 | 18.040 |
| Vuelta 2011 | 779 | 9.985 |
| Tour 2011 | 396 | 650 |
