
© Team Saxo - Tinkoff
leeftijd: 24
waarde: 260
nationaliteit:
geselecteerd: 12,3%
waarde: 260
nationaliteit:
geselecteerd: 12,3%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Napels - Napels | 57 | 0 | ||
| Rit 3: Sorrento - Marina di Ascea | 29 | 0 | ||
| Rit 4: Policastro Bussentino - Serra San Bruno | 30 | 0 | ||
| Rit 5: Cosenza - Matera | 17 | 200 | ||
| Rit 6: Mola di Bari - Margherita di Savoia | 88 | 0 | ||
| Rit 7: San Salvo - Pescara | 18 | 150 | ||
| Rit 8: Gabicce Mare - Saltara (tijdrit) | 31 | 0 | ||
| Rit 9: Sansepolcro - Florence | 20 | 75 | ||
| Rit 10: Cordenons - Altopiano del Montasio | 6 | 800 | ||
| Rit 11: Tarvisio - Vajont | 37 | 0 | ||
| Rit 12: Longarone - Treviso | 27 | 0 | ||
| Rit 13: Busseto - Cherasco | 32 | 0 | ||
| Rit 14: Cervere - Bardonecchia | 11 | 500 | ||
| Rit 15: Cesana Torinese - Col du Galibier | 4 | 1.000 | ||
| Rit 16: Valloire - Ivrea | 8 | 650 | ||
| Rit 17: Caravaggio - Vicenza | 12 | 450 | ||
| Rit 18: Mori - Polsa (tijdrit) | 5 | 900 | ||
| Rit 20: Silandro - Tre Cime di Lavaredo | 10 | 550 | ||
| Rit 21: Riese Pio X - Brescia | 33 | 0 | ||
| Einduitslag | 7 | 2.000 |
7.275
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | knikkebeen | Olivier Stoffelen | 70.875 |
| 4 | jaa | luc D. | 67.215 |
| 5 | Yodaman | Steven Bosman | 67.035 |
| 9 | UFO | Niels Vanderheiden | 62.455 |
| 13 | Nen Hithoel | Jonathan Demeulemeester | 60.150 |
| 17 | beter dan derp | Pieter Pollet | 59.235 |
| 21 | les cyclistes | Pete the Count | 58.630 |
| 23 | Henneth Annûn | Hanne Desmedt | 56.600 |
| 28 | los luchadores | Jelle Huybrechts | 55.685 |
| 33 | TEAM OLA(LA) | Jan Callens | 54.245 |
| 37 | Team PPL | Pieter Pluymers | 53.405 |
| 53 | SL DOORS | Tom Esseldeurs | 49.105 |
| 71 | the frogriders | Shirley Coutteau | 45.850 |
| 76 | Fc Raften | Raf Mesotten | 45.340 |
| 94 | teamalberto | andy de meulemeester | 40.430 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2025 | 202 | 2.070 |
| Giro 2024 | 390 | 3.325 |
| Tour 2023 | 415 | 2.480 |
| Tour 2022 | 398 | 725 |
| Vuelta 2021 | 294 | 1.850 |
| Tour 2021 | 170 | 740 |
| Vuelta 2019 | 739 | 7.920 |
| Giro 2019 | 789 | 8.030 |
| Vuelta 2018 | 851 | 5.145 |
| Tour 2018 | 708 | 4.155 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.025 | 50 |
| Vuelta 2017 | 857 | 3.530 |
| Tour 2017 | 1.068 | 1.725 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 977 | 630 |
| Tour 2016 | 1.121 | 5.000 |
| Giro 2016 | 939 | 9.140 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 974 | 50 |
| Vuelta 2015 | 891 | 10.655 |
| Tour 2015 | 1.002 | 2.530 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 1.252 | 50 |
| Tour 2014 | 944 | 5.510 |
| Giro 2014 | 865 | 8.210 |
| Vuelta 2013 | 693 | 3.660 |
| Giro 2013 | 260 | 7.275 |
| Vuelta 2012 | 20 | 520 |
| Vuelta 2011 | 30 | 75 |
