
© Groupama - FDJ United
leeftijd: 22
waarde: 150
nationaliteit:
geselecteerd: 0,8%
waarde: 150
nationaliteit:
geselecteerd: 0,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Nesebăr - Burgas | 114 | 0 | ||
| Rit 2: Burgas - Veliko Tarnovo | 85 | 0 | ||
| Rit 3: Plovdiv - Sofia | 80 | 0 | ||
| Rit 4: Catanzaro - Cosenza | 77 | 0 | ||
| Rit 5: Praia a Mare - Potenza | 108 | 0 | ||
| Rit 6: Paestum - Napels | 108 | 0 | ||
| Rit 7: Formia - Blockhaus | 49 | 0 | ||
| Rit 8: Chieti - Fermo | 11 | 500 | ||
| Rit 9: Cervia - Corno alle Scale | 61 | 0 | ||
| Rit 10: Viareggio - Massa | 100 | 0 | ||
| Rit 11: Porcari - Chiavari | 71 | 0 | ||
| Rit 12: Imperia - Novi Ligure | 19 | 100 | ||
| Rit 13: Alessandria - Verbania | 62 | 0 | ||
| Rit 14: Aosta - Pila | 58 | 0 | ||
| Rit 15: Voghera - Milaan | 64 | 0 | ||
| Rit 16: Bellinzona - Carì | 61 | 0 | ||
| Rit 17: Cassana d'Adda - Andalo | 86 | 0 | ||
| Rit 18: Fai della Paganelle - Pieve di Soligo | 32 | 0 | ||
| Rit 19: Feltre - Piani di Pezzè | 64 | 0 | ||
| Rit 20: Gemona del Friuli - Piancavallo | 66 | 0 | ||
| Rit 21: Rome - Rome | 141 | 0 | ||
| Einduitslag | 56 | 100 |
700
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 78 | Quattro stagione | Jordi Resseler | 57.785 |
| 194 | Alles voor het Roze | Marc Janssen | 50.940 |
| 323 | De scheve guidons | krist Nuyttens | 41.850 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Giro 2026 | 150 | 700 |
| Vuelta 2025 | 123 | 2.950 |
