
© Soudal - Quick Step
leeftijd: 34
waarde: 119
nationaliteit:
geselecteerd: 3,7%
waarde: 119
nationaliteit:
geselecteerd: 3,7%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Barcelona | 47 | 0 | ||
| Tarragona - Barcelona | 89 | 0 | ||
| Granollers - Les Angles | 87 | 0 | ||
| Carcassonne - Foix | 172 | 0 | ||
| Lannemezan - Pau | 175 | 0 | ||
| Pau - Gavarnie-Cèdre | 84 | 0 | ||
| Hagetmau - Bordeaux | 145 | 0 | ||
| Périgueux - Bergerac | 163 | 0 | ||
| Malemort - Ussel | 114 | 0 | ||
| Aurillac - Le Lioran | 168 | 0 | ||
| Vicky - Nevers | 170 | 0 | ||
| Magny-Cours - Châlon-sur-Saône | 154 | 0 | ||
| Dole - Belfort | 150 | 0 | ||
| Mulhouse - Le Markstein | 95 | 0 | ||
| Champagnole - Plateau de Solaison | 85 | 0 | ||
| Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains | 53 | 0 | ||
| Chambéry - Voiron | 134 | 0 | ||
| Voiron - Orcières-Merlette | 112 | 0 | ||
| Gap - Alpe d'Huez | 72 | 0 | ||
| Bourg d'Oissans - Alpe d'Huez | 130 | 0 | ||
| Thoiry - Parijs | 61 | 0 | ||
| Einduitslag | 131 | 100 |
100
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 18 | Croixantje | Arne Jaspers | 68.355 |
| 47 | King of Wijgmaal | Karsten Malli | 64.530 |
| 103 | Tour4Fun | André de Boer | 60.305 |
| 152 | Debsters raketten | Debby Van Aerschot | 57.175 |
| 198 | tomtomteam | Thomas Almer | 55.430 |
| 198 | Bob Cycling Team | Bert Selschotter | 55.430 |
| 254 | Naat Puupke | Richard van Hoorn | 53.165 |
| 289 | 92bikers | Gino Vanlangendonck | 51.515 |
| 382 | KOLTOERIST | Michel Van Houdt | 45.430 |
| 390 | TEAM MOEKIE | Daniella Minnaert | 44.780 |
| 396 | Demarrage | Huub Engelen | 44.315 |
| 398 | Team Tomelon | Geert De Paep | 44.200 |
| 401 | Pain Perdu | Frederik Monard | 43.790 |
| 402 | De Beertjes | Dimitri Vandevenne | 43.760 |
| 413 | Rendez vous Paris | Luc Vandenbergh | 42.235 |
| 432 | Blitzen | herman hofmans | 39.760 |
| 440 | les champions farci | sid deprez | 37.765 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 119 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 136 | 150 |
| Vuelta 2025 | 78 | 100 |
| Giro 2025 | 48 | 620 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 30 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 423 | 50 |
| Vuelta 2023 | 436 | 100 |
| Tour 2023 | 293 | 130 |
| Vuelta 2022 | 913 | 950 |
| Tour 2022 | 906 | 1.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 791 | 4.895 |
| Vuelta 2021 | 496 | 1.800 |
| Tour 2021 | 495 | 750 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 152 | 2.650 |
| Tour 2020 | 341 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 309 | 800 |
| Tour 2019 | 609 | 140 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 551 | 400 |
| Vuelta 2018 | 209 | 2.200 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 342 | 760 |
| Tour 2017 | 413 | 170 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 310 | 2.040 |
| Tour 2016 | 353 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 365 | 1.420 |
| Tour 2015 | 498 | 350 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 358 | 835 |
| Giro 2014 | 204 | 30 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 216 | 100 |
