
© Lidl - Trek
leeftijd: 23
waarde: 862
nationaliteit:
geselecteerd: 41,3%
waarde: 862
nationaliteit:
geselecteerd: 41,3%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Barcelona | 4 | 0 | ||
| Tarragona - Barcelona | 12 | 450 | ||
| Granollers - Les Angles | 10 | 550 | ||
| Carcassonne - Foix | 38 | 0 | ||
| Lannemezan - Pau | 35 | 0 | ||
| Pau - Gavarnie-Cèdre | 7 | 700 | ||
| Hagetmau - Bordeaux | 62 | 0 | ||
| Périgueux - Bergerac | 47 | 0 | ||
| Malemort - Ussel | 27 | 0 | ||
| Aurillac - Le Lioran | 5 | 900 | ||
| Vicky - Nevers | 58 | 0 | ||
| Magny-Cours - Châlon-sur-Saône | 65 | 0 | ||
| Dole - Belfort | 47 | 0 | ||
| Mulhouse - Le Markstein | 6 | 800 | ||
| Champagnole - Plateau de Solaison | 8 | 650 | ||
| Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains | 15 | 300 | ||
| Chambéry - Voiron | 64 | 0 | ||
| Voiron - Orcières-Merlette | 12 | 450 | ||
| Gap - Alpe d'Huez | 17 | 200 | ||
| Bourg d'Oissans - Alpe d'Huez | 9 | 600 | ||
| Thoiry - Parijs | 151 | 0 | ||
| Einduitslag | 7 | 2.000 |
7.600
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | TourTjuhampions | Edvard Meijer | 73.410 |
| 3 | MS Bike | Wouter Schryvers | 72.845 |
| 3 | DUST | Bart Colpaert | 72.845 |
| 5 | Mer on 'm | jan jorissen | 71.510 |
| 6 | THE INSTIGATOR | IKE Simoncini | 71.445 |
| 7 | FredEx Logistics Cycling Team | Frederik Vanluydt | 70.975 |
| 8 | de Orvallekes | Geert Verschuere | 70.570 |
| 9 | Bovee10 | Gregory Bovée | 70.350 |
| 10 | Ceci n'est pas une quipe. | Koen Van Dingenen | 70.250 |
| 11 | Stefson Lee cycling team 8.0 | Stef Van Horebeek | 69.965 |
| 12 | Beirke@koerskrak | Karien Beernaert | 69.460 |
| 13 | Hors Categorie Suprme | Dirk Drolenga | 69.105 |
| 15 | Remco trek is aan mijne vinger | Brent Kenens | 68.570 |
| 16 | Huphuphup | Dieter Vandierendonck | 68.560 |
| 17 | Reset55 | Mauro Cockx | 68.425 |
| 18 | Croixantje | Arne Jaspers | 68.355 |
| 19 | Col du chaise | Wim Hendrix | 67.890 |
| 20 | Tzal weer van njet zin | Björn Bvba | 67.725 |
| 21 | Baslica i Temple Expiatori de la Sagrada Famlia | Zjef Vandenbergh | 67.715 |
| 22 | Davito Nico | Nicolas Vanhoutvinck | 67.145 |
| 23 | Baguette | Ben Claes | 67.110 |
| 25 | De KOEreurs | Sven Linthout | 66.875 |
| 26 | Le Grand Spectacle | Kristof Vervekken | 66.855 |
| 28 | Yodaman | Steven Bosman | 66.520 |
| 29 | Hansje | Hans Kanters | 66.365 |
| 30 | Fantastico | Wouter Martens | 66.045 |
| 31 | VLTI vrouw | Anja Pardoel | 65.890 |
| 32 | Anders da gaat ni | Bart Hendrix | 65.675 |
| 33 | Aan het elastiek | Guus Van Berkel | 65.635 |
| 34 | The Flippens Bike Team | Filip Geeroms | 65.560 |
| 38 | Chasse patat | Steven Lambrechts | 65.215 |
| 39 | Dope | Andy Laporte | 65.180 |
| 40 | Vingers In De Neus | Ward Matthys | 65.080 |
| 41 | Padt | filip Bailleul | 65.050 |
| 42 | Eagle6 | Arne Seys | 65.040 |
| 43 | Team Koen | Koen Verheyen | 64.860 |
| 44 | Sporting Alec | Alexander Baes | 64.570 |
| 45 | De kasseivreters | Tim Droogmans | 64.535 |
| 47 | King of Wijgmaal | Karsten Malli | 64.530 |
| 49 | de leif hoste trappers | Claude Lombaert | 64.460 |
| 50 | Inneke | Geert Van Eepoel | 64.430 |
| 52 | Keikop | Wannes Vgn | 64.100 |
| 54 | faaaaah | RAF Bailleul | 64.070 |
| 55 | De Ketonenclub | Gert Mathay | 63.915 |
| 56 | El Despa | Peter Verslegers | 63.850 |
| 57 | Pozzo | Kobe Houtmeyers | 63.830 |
| 58 | DeLieNie | Rafael Tureluren | 63.785 |
| 61 | covr cycling team | Paul Sauviller | 63.710 |
| 62 | Platte tube | Bert Geys | 63.680 |
| 64 | Gouwe Kouwie | Jeroen Kouijzer | 63.575 |
| 68 | Witse's Cycling Team | Christophe Willemijns | 63.100 |
| 69 | dappere strijder | Klaas Salverda | 62.880 |
| 71 | Thijsco's Team | Thijs Cremers | 62.505 |
| 73 | no pils no glory | Stijn Verbiest | 62.175 |
| 77 | Probably the best team | Lode Vandenreijken | 61.975 |
| 79 | GVO | Gilles Van Oosterwyck | 61.790 |
| 81 | Tommy Flits | Thomas Poel | 61.730 |
| 83 | Ik ben Jose! | Arnaut De Cauwer | 61.660 |
| 84 | WTC de geitenmelkers | Robbe Van Dyck | 61.550 |
| 85 | The Yellow Dream | Kobert Habraken | 61.495 |
| 87 | VinCor | Cor van Limpt | 61.445 |
| 88 | Gaan mee die banaan | Bart Callens | 61.250 |
| 89 | Kasteeltje | Mariska Van Wijmeersch | 61.225 |
| 91 | "En ik had nog zo getwijfeld" | Daan Vandenbergh | 60.910 |
| 95 | La persvrance finit par payer. | slo van der Heijden | 60.685 |
| 96 | LottoLosers | Sam Heireman | 60.675 |
| 97 | JDH POSTAL | Jeroen De Haes | 60.625 |
| 98 | Rene Vietto | Therus de Villeneuve | 60.595 |
| 99 | SH95 | Myriam D | 60.475 |
| 100 | Lotto-Syner-v | Jonas Versaen | 60.415 |
| 102 | Team Tim | Tim Vanrenterghem | 60.330 |
| 103 | Tour4Fun | André de Boer | 60.305 |
| 104 | Fossa Dei Leoni | Fabio Maggio | 60.230 |
| 105 | De Stoempers | Sven Corens | 60.030 |
| 106 | Portion mixte | Niko Hainque | 59.910 |
| 107 | Mussel | Ben Beernaert | 59.840 |
| 108 | Squadra Tifosi | Job van de Kraats | 59.685 |
| 111 | Team Tulip | Samantha Brugmans | 59.625 |
| 112 | Gemarineerd Everzwijn | Dirk Van den Bergh | 59.620 |
| 113 | Team Deire | Maarten Driesen | 59.600 |
| 117 | Ayrton Senna | Filip Vanluydt | 59.285 |
| 118 | Texas Instruments | Chiel Herbots | 59.110 |
| 119 | Team raket | Vincent Beetens | 59.060 |
| 121 | Team PPL | Pieter Pluymers | 58.795 |
| 122 | Zinedine zelan | Thomas Verheyen | 58.715 |
| 123 | Pascalleke, een dagschotel! | Tom Beullens | 58.695 |
| 125 | FC Kan nie mee | Sven Gaens | 58.660 |
| 127 | Hup middenveld! | johan vandenbossche | 58.470 |
| 128 | Luvies | Koen De Loof | 58.400 |
| 129 | Bluvn goan | Luc Declerck | 58.265 |
| 131 | Fast Forward | Sven Boudt | 58.205 |
| 133 | Chasse patat | Kevin Schierhout | 58.065 |
| 134 | La question jambon | Remi Buys | 58.025 |
| 135 | QuickSeys | Jelle Seys | 58.020 |
| 136 | kabo12 | Karel Bosman | 57.995 |
| 138 | West Hem Utd | Stijn Dehem | 57.845 |
| 139 | Platten Tuub | Michiel Ruyters | 57.835 |
| 140 | Holy Macaroni | Christophe Baeb | 57.715 |
| 141 | La flamme rouge | Dieter Lauwers | 57.710 |
| 142 | Bert1959 | Bert Keizer | 57.635 |
| 144 | Pedaleurs de charme | Rodney Talboom | 57.530 |
| 147 | Team Kev | kevin swennen | 57.445 |
| 148 | Le blanc | dennis vrijens | 57.395 |
| 150 | poneyteam | Rousset Julien | 57.350 |
| 153 | Het sterretje van Chiel | Jens Grossiels | 57.155 |
| 154 | Wout Van Ten Aard | Wout Meeuwssen | 57.130 |
| 155 | MikeTheBike2026 | Michael Almer | 57.120 |
| 156 | Alex zlle | Axel Olislagers | 57.115 |
| 158 | Toktok | Adrian Verslegers | 57.010 |
| 160 | IJsboerke | Hugo Boschmans | 56.995 |
| 162 | Kuipke | Lotte Cuypers | 56.855 |
| 163 | Pierke | Peter Vanbussel | 56.830 |
| 164 | Fatsjies | Bas Vantilt | 56.825 |
| 169 | Toma | Thomas Landuyt | 56.625 |
| 170 | Stoelhaas | Rob Mulder | 56.600 |
| 171 | Elvis on Tour | T E Luijtelaar | 56.570 |
| 172 | JG Tours | Johan Gysen | 56.545 |
| 173 | SLC | Staffke Leuven | 56.505 |
| 174 | De Pedaloos | Nick Bouve | 56.500 |
| 176 | Verzet | Tom Bisschops | 56.445 |
| 182 | Discoverychannel | hans van bulck | 56.355 |
| 185 | Qio kampioen | Emiel Mathay | 56.240 |
| 189 | Better rich and healthy than poor and sick | Andrei Hura | 56.010 |
| 190 | E-Mobile | Eli Noë | 55.830 |
| 191 | Team Terpstragier | Matthieu Stragier | 55.800 |
| 192 | de bello gallico | De Kakkiman | 55.685 |
| 195 | Willy | Willy Max | 55.530 |
| 196 | Kapitein | Jens Heyns | 55.510 |
| 202 | Johnny Will Be King | Jonas Dumont | 55.355 |
| 205 | Team smeets sr. | Maarten Smeets | 55.155 |
| 206 | Team Haas | Stijn Haesen | 55.145 |
| 207 | Team wonderful | Vekemans Raf | 55.115 |
| 211 | Schakel Scharrie | Hans Schaerlaekens | 55.045 |
| 212 | AbriKozen | Davy Vanhees | 54.725 |
| 216 | Wards Wielerbrigade | Ward Sannen | 54.645 |
| 219 | AllezVDL | Thomas VDL | 54.585 |
| 226 | Cipal Spauwbroek | Joren Vermeylen | 54.370 |
| 228 | Cocowawa | Jeroen Colon | 54.305 |
| 230 | Jerre SIMF Cycling Team | Jeroen Mattheus | 54.245 |
| 231 | covadonga | Ivo Dikhoff | 54.155 |
| 233 | 't Klaverke | Jan Mues | 54.135 |
| 239 | Wattage depannage | Stein Fannes | 53.595 |
| 240 | Mitch | Kristof Michiels | 53.580 |
| 247 | Squadra Campina | Bart DS | 53.355 |
| 250 | X-files | Eddy Hutsebaut | 53.240 |
| 253 | Zappa goes tour | Christophe Diels | 53.200 |
| 263 | WandelclubE314 | Wim Vandezande | 52.795 |
| 271 | Team Redar | Stefaan Vermeulen | 52.535 |
| 272 | NielsDaNiels | Niels Daniëls | 52.530 |
| 277 | Porseleinen vlinders | Brecht Scheirlinck | 52.290 |
| 280 | Fre's team | Frederik Dermont | 52.055 |
| 283 | De kasseigeiten | Peter Belis | 51.770 |
| 287 | GOK Tour | Gerdi S | 51.595 |
| 289 | 92bikers | Gino Vanlangendonck | 51.515 |
| 291 | EDDIE in Yellow | Guy Uyttebroeck | 51.475 |
| 292 | Team Sneppe | Filip Sneppe | 51.370 |
| 293 | StanleyTeam | Constant Van Dorsselaer | 51.330 |
| 301 | Team boro | andy de meulemeester | 51.090 |
| 304 | G. de la Montagne | Giel Van den Bergh | 50.865 |
| 313 | Arwenietjes | wim van dessel | 50.250 |
| 319 | MisterVDP | Kenneth Vandeputte | 49.750 |
| 321 | JAJAYEJAJA | Pete the Count | 49.450 |
| 323 | Witkap | Ann Scheirlinckx | 49.285 |
| 327 | Last Minute | Anneleen Van Durm | 49.175 |
| 333 | De Loser | Sverre Callens | 48.840 |
| 340 | Ni treba Pogija | Laurent Durgtel | 48.510 |
| 345 | Welwarmhier | Rolf Janssens | 48.185 |
| 348 | Zonder watt, maar met een chasse patate! | Jan Corthouts | 48.040 |
| 352 | Jean berteele 2.0 | Jan Goffin | 47.665 |
| 358 | Fanclub Igor Abakoumov | Steff Verstrepen | 47.195 |
| 359 | Nevercnever | Pascal Colon | 47.090 |
| 360 | Team EMJ | Emile Jacobs | 47.025 |
| 361 | WTC Calmejan | Frederick Polders | 47.010 |
| 366 | Team hool | Raf Holemans | 46.770 |
| 369 | St-Remy | Jan Willems | 46.535 |
| 372 | neveilsnemmel | Lieven Lemmens | 46.180 |
| 373 | DDC team | Chris De Donder | 46.165 |
| 375 | Los Luchadores | Jelle Huybrechts | 45.785 |
| 378 | Lentement | Bart Cmps | 45.655 |
| 381 | MVTP | shawn collison | 45.465 |
| 399 | Noegeittgebre | Daan Koop | 44.055 |
| 402 | FreinBrulee | Bjorn Provost | 43.760 |
| 409 | Parijs is nog ver | Thomas Ledwon | 43.030 |
| 410 | The fast and the furless | Ellen Van Espen | 43.005 |
| 413 | Rendez vous Paris | Luc Vandenbergh | 42.235 |
| 418 | Verzer | Rob Van Aert | 41.825 |
| 425 | Team Curly | Olivier Stoffelen | 41.020 |
| 428 | Last place hero | Laurent M | 40.335 |
| 435 | Du Champs Elysees | Daan Duchamps | 38.895 |
| 450 | Simba | Simba Mupfunya | 34.715 |
| 459 | Pomtom | Tom Duchamps | 29.875 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 862 | 7.600 |
| Vuelta 2025 | 1.196 | 4.000 |
| Giro 2025 | 1.264 | 4.330 |
| Tour 2024 | 1.986 | 1.750 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 1.028 | 50 |
| Vuelta 2023 | 1.045 | 9.465 |
| Vuelta 2022 | 641 | 9.150 |
