
© Groupama - FDJ United
leeftijd: 23
waarde: 484
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
waarde: 484
nationaliteit:
geselecteerd: 0,0%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Barcelona | 96 | 0 | ||
| Tarragona - Barcelona | 79 | 0 | ||
| Granollers - Les Angles | 107 | 0 | ||
| Carcassonne - Foix | 29 | 0 | ||
| Lannemezan - Pau | 149 | 0 | ||
| Pau - Gavarnie-Cèdre | 158 | 0 | ||
| Hagetmau - Bordeaux | 110 | 0 | ||
| Périgueux - Bergerac | 149 | 0 | ||
| Malemort - Ussel | 33 | 0 | ||
| Aurillac - Le Lioran | 76 | 0 | ||
| Vicky - Nevers | 57 | 0 | ||
| Magny-Cours - Châlon-sur-Saône | 173 | 0 | ||
| Dole - Belfort | 108 | 0 | ||
| Mulhouse - Le Markstein | 167 | 0 | ||
| Champagnole - Plateau de Solaison | 17 | 200 | ||
| Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains | 19 | 100 | ||
| Chambéry - Voiron | 143 | 0 | ||
| Voiron - Orcières-Merlette | 151 | 0 | ||
| Gap - Alpe d'Huez | 156 | 0 | ||
| Bourg d'Oissans - Alpe d'Huez | 97 | 0 | ||
| Thoiry - Parijs | 67 | 0 | ||
| Einduitslag | 79 | 100 |
400
Deze renner werd door geen enkel team geselecteerd.
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Tour 2026 | 484 | 400 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 524 | 300 |
| Tour 2025 | 199 | 550 |
| Giro 2024 | 380 | 700 |
