
© Euskaltel - Euskadi
leeftijd: 35
waarde: 663
nationaliteit:
geselecteerd: 43,5%
waarde: 663
nationaliteit:
geselecteerd: 43,5%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Pontevedra - Monte da Groba | 65 | 0 | ||
| Rit 3: Vigo - Mirador de Lobeira | 23 | 30 | ||
| Rit 4: Lalín - A Estrada | 33 | 0 | ||
| Rit 5: Sober - Lago de Sanabria | 18 | 150 | ||
| Rit 6: Guijuelo - Cáceres | 50 | 0 | ||
| Rit 7: Almendralejo - Mairena del Aljarafe | 32 | 0 | ||
| Rit 8: Jerez de la Frontera - Alto de Peñas Blancas | 21 | 50 | ||
| Rit 9: Antequera - Valdepeñas de Jaén | 5 | 900 | ||
| Rit 10: Torre del Campo - Güéjar Sierra | 13 | 400 | ||
| Rit 11: Tarazona - Tarazona (tijdrit) | 10 | 550 | ||
| Rit 12: Maella - Tarragona | 26 | 0 | ||
| Rit 13: Valls - Castelldefels | 24 | 20 | ||
| Rit 14: Bagà - Andorra - Coll de la Gallina | 5 | 900 | ||
| Rit 15: Andorra la Vella - Peyragudes | 12 | 450 | ||
| Rit 16: Graus - Sallent de Gállego | 21 | 50 | ||
| Rit 17: Calahorra - Burgos | 20 | 75 | ||
| Rit 18: Burgos - Peña Cabarga | 15 | 300 | ||
| Rit 19: San Vicente de la Barquera - Oviedo | 4 | 1.000 | ||
| Rit 20: Avilés - Alto de El Angliru | 14 | 350 | ||
| Rit 21: Leganés - Madrid | 62 | 0 | ||
| Einduitslag | 8 | 1.750 |
6.975
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 1 | las cabras de montaña | Peter Belis | 82.690 |
| 2 | Ozzy | Brecht Bruneel | 68.590 |
| 5 | Kneet | Gerard de Lange | 65.260 |
| 8 | team alberto | andy de meulemeester | 63.330 |
| 10 | Dos cervezas | Free Duerinckx | 60.485 |
| 11 | VDB FOREVER | Koen Van Dingenen | 60.175 |
| 13 | Der helden | Bart Zurings | 58.130 |
| 14 | FC Raften | Raf Mesotten | 56.860 |
| 17 | NUYTS | Lode Nuyts | 56.055 |
| 19 | P08 buldert | Randy Creteur | 55.850 |
| 20 | calcetines repugnantes | Yves Meynen | 55.285 |
| 21 | GARacing | Jeroen Colon | 55.155 |
| 22 | Team XeNTaR | Pieter Reynders | 54.720 |
| 23 | flyindustman | rob nicolai | 54.450 |
| 26 | E-Mobile | Eli Noë | 53.060 |
| 27 | Epovrienden | Enya Lechien | 52.695 |
| 28 | nopanic | Marc Verdeyen | 52.465 |
| 29 | Bicicleta' s | Björn Bvba | 52.225 |
| 30 | Derbiet | Jelle Derbaix | 52.175 |
| 32 | De Captiqse Rodetrui | Pedro Claeren | 51.775 |
| 35 | Vueltaaa | rutger Micheels | 51.205 |
| 36 | VOSOTROS | Oliver Vandenabeele | 51.045 |
| 37 | De Freddies | Frederik Vandewalle | 51.005 |
| 39 | team GSC | Gert Schrijvers | 50.735 |
| 40 | FCB VUELTA | Yves Vanderstichele | 50.420 |
| 41 | Team Knollius | Jules Crouzen | 49.960 |
| 42 | Snelle Snoepers | Karl Van Overloop | 49.920 |
| 45 | LaVuelta | Bram Dirckx | 49.235 |
| 46 | DWC Bulenzio | Tom Beullens | 48.730 |
| 47 | kabo12 | Karel Bosman | 48.625 |
| 49 | Tourbeesten | Maarten Maesen | 47.855 |
| 51 | Henneth Annûn | Hanne Desmedt | 47.255 |
| 52 | underscore | Jonas Van Esch | 47.250 |
| 54 | los luchadores | Jelle Huybrechts | 46.625 |
| 55 | Devliegher | Sien Devliegher | 46.190 |
| 59 | jalencio's stoempers | Pete the Count | 45.710 |
| 62 | Mitchells | Kristof Michiels | 44.545 |
| 70 | Quanah | Björn Demeulemeester | 43.180 |
| 72 | Team Pozzo | Kobe Houtmeyers | 42.960 |
| 75 | chasse patat | Steven Lambrechts | 42.640 |
| 77 | team pipo | yves vdv | 42.070 |
| 78 | El Pollo Loco | Steven Cypers | 42.060 |
| 79 | PADT | filip Bailleul | 41.920 |
| 81 | dm-cycling | dieter Micheels | 41.495 |
| 86 | Wielrenners | dries dirckx | 40.650 |
| 90 | De Surplassers | Jeroen Gilis | 40.025 |
| 94 | Team Schappie | Jan Schapmans | 38.890 |
| 97 | WulfranckBoys | Timmy Wulfranck | 38.590 |
| 101 | Doping | Chris Jacquemyn | 37.805 |
| 103 | Gimli | Gimli swoops | 37.690 |
| 105 | Philippe | Philippe Smets | 37.090 |
| 106 | corstjensmartijn | Martijn Corstjens | 36.900 |
| 109 | La Pendiente | Brent Kenens | 34.990 |
| 115 | Team Krikke | Kristof G | 33.680 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 522 | 50 |
| Vuelta 2016 | 498 | 3.070 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 360 | 1.830 |
| Vuelta 2015 | 785 | 790 |
| Tour 2015 | 620 | 2.510 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 589 | 60 |
| Vuelta 2014 | 409 | 7.785 |
| Giro 2014 | 640 | 230 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 666 | 50 |
| Vuelta 2013 | 663 | 6.975 |
| Giro 2013 | 369 | 5.835 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.079 | 50 |
| Tour 2012 | 1.685 | 1.240 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 1.542 | 1.300 |
| Tour 2011 | 1.714 | 9.730 |
