
© Cofidis Solutions Crédits
leeftijd: 23
waarde: 339
nationaliteit:
geselecteerd: 4,8%
waarde: 339
nationaliteit:
geselecteerd: 4,8%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 2: Pontevedra - Monte da Groba | 161 | 0 | ||
| Rit 3: Vigo - Mirador de Lobeira | 136 | 0 | ||
| Rit 4: Lalín - A Estrada | 129 | 0 | ||
| Rit 5: Sober - Lago de Sanabria | 188 | 0 | ||
| Rit 6: Guijuelo - Cáceres | 11 | 500 | ||
| Rit 7: Almendralejo - Mairena del Aljarafe | 4 | 1.000 | ||
| Rit 8: Jerez de la Frontera - Alto de Peñas Blancas | 165 | 0 | ||
| Rit 9: Antequera - Valdepeñas de Jaén | 183 | 0 | ||
| Rit 10: Torre del Campo - Güéjar Sierra | 174 | 0 | ||
| Rit 11: Tarazona - Tarazona (tijdrit) | 161 | 0 | ||
| Rit 12: Maella - Tarragona | 11 | 500 | ||
| Rit 13: Valls - Castelldefels | 113 | 0 | ||
| Rit 14: Bagà - Andorra - Coll de la Gallina | 91 | 0 | ||
| Rit 15: Andorra la Vella - Peyragudes | 132 | 0 | ||
| Rit 16: Graus - Sallent de Gállego | 117 | 0 | ||
| Rit 17: Calahorra - Burgos | 109 | 0 | ||
| Rit 18: Burgos - Peña Cabarga | 136 | 0 | ||
| Rit 19: San Vicente de la Barquera - Oviedo | 114 | 0 | ||
| Rit 20: Avilés - Alto de El Angliru | 132 | 0 | ||
| Rit 21: Leganés - Madrid | 7 | 700 | ||
| Einduitslag | 130 | 100 |
2.800
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 25 | Ohlala-team | Karina Vandeweghe | 53.615 |
| 51 | Henneth Annûn | Hanne Desmedt | 47.255 |
| 62 | Mitchells | Kristof Michiels | 44.545 |
| 84 | Stormvogel | Mike Vanhalst | 41.220 |
| 87 | Gestapo-pharma | Hans Cluyse | 40.565 |
| 116 | Epostels | John Vansteenkiste | 32.470 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 25 | 50 |
| Tour 2023 | 42 | 100 |
| Tour 2022 | 223 | 100 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 30 | 1.000 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 134 | 1.060 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 340 | 50 |
| Tour 2017 | 340 | 1.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 375 | 790 |
| Tour 2016 | 356 | 250 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 299 | 780 |
| Tour 2014 | 328 | 590 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 287 | 185 |
| Vuelta 2013 | 339 | 2.800 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 384 | 60 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 241 | 70 |
