
© Movistar Team
leeftijd: 34
waarde: 2.684
nationaliteit:
geselecteerd: 0,7%
waarde: 2.684
nationaliteit:
geselecteerd: 0,7%
| Rit | Rituitslag | Ritscore | Leiderstrui | Totale score |
|---|---|---|---|---|
| Rit 1: Leeds - Harrogate | 24 | 20 | ||
| Rit 2: York - Sheffield | 17 | 200 | ||
| Rit 3: Cambridge - Londen | 33 | 0 | ||
| Rit 4: Le Touquet-Paris-Plage - Lille | 20 | 75 | ||
| Rit 5: Ieper - Arenberg (Porte du Hainaut) | 26 | 0 | ||
| Rit 6: Arras - Reims | 50 | 0 | ||
| Rit 7: Épernay - Nancy | 12 | 450 | ||
| Rit 8: Tomblaine - Gérardmer | 7 | 700 | ||
| Rit 9: Gérardmer - Mulhouse | 33 | 0 | ||
| Rit 10: Mulhouse - La Planche des Belles Filles | 3 | 1.100 | ||
| Rit 11: Besançon - Oyonnax | 21 | 50 | ||
| Rit 12: Bourg-en-Bresse - Saint-Étienne | 33 | 0 | ||
| Rit 13: Saint-Étienne - Chamrousse | 4 | 1.000 | ||
| Rit 14: Grenoble - Risoul | 10 | 550 | ||
| Rit 15: Tallard - Nîmes | 22 | 40 | ||
| Rit 16: Carcassonne - Bagnères-de-Luchon | 18 | 150 | ||
| Rit 17: Saint-Gaudens - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 10 | 550 | ||
| Rit 18: Pau - Hautacam | 10 | 550 | ||
| Rit 19: Maubourguet - Bergerac | 20 | 75 | ||
| Rit 20: Bergerac - Périgueux | 28 | 0 | ||
| Rit 21: Évry - Parijs (Champs-Élysées) | 27 | 0 | ||
| Einduitslag | 4 | 2.750 |
8.260
| # | Team | Manager | Totale score |
|---|---|---|---|
| 23 | En danseuse | Enya Lechien | 47.805 |
| Editie | Waarde | Totale score |
|---|---|---|
| Vuelta 2022 | 1.049 | 2.440 |
| Giro 2022 | 1.073 | 4.710 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 1.624 | 2.200 |
| Vuelta 2021 | 1.306 | 1.100 |
| Tour 2021 | 1.326 | 2.510 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 528 | 2.900 |
| Tour 2020 | 1.300 | 3.745 |
| Vuelta 2019 | 2.040 | 14.080 |
| Tour 2019 | 2.025 | 4.500 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 2.081 | 1.900 |
| Vuelta 2018 | 1.828 | 13.005 |
| Tour 2018 | 1.623 | 5.160 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 1.980 | 2.490 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 2.028 | 4.320 |
| Vuelta 2016 | 2.050 | 9.265 |
| Tour 2016 | 2.069 | 8.330 |
| Giro 2016 | 2.033 | 12.660 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 2.085 | 2.400 |
| Vuelta 2015 | 3.338 | 10.780 |
| Tour 2015 | 3.457 | 10.440 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 3.222 | 5.740 |
| Vuelta 2014 | 3.057 | 14.255 |
| Tour 2014 | 2.684 | 8.260 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 2.386 | 4.550 |
| Vuelta 2013 | 2.438 | 14.500 |
| Tour 2013 | 2.240 | 7.050 |
| Voorjaarsklassiekers 2013 | 1.917 | 3.200 |
| Vuelta 2012 | 978 | 17.500 |
| Tour 2012 | 700 | 3.150 |
| Voorjaarsklassiekers 2012 | 394 | 45 |
