Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | Jumbo - Visma | 1 | 5.000 | |
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 2 | 3.750 | |
| HINDLEY Jai | Bora - Hansgrohe | 7 | 2.000 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | 21 | 350 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | INEOS Grenadiers | 36 | 100 | |
| DINHAM Matthew | Team DSM | 58 | 100 | |
| VAN DEN BERG Lars | Groupama - FDJ | 70 | 100 | |
| WRIGHT Fred | Bahrain Victorious | 92 | 100 | |
| TRAEEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | 95 | 100 | |
| JAKOBSEN Fabio | Soudal - Quick Step | - | 0 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | INEOS Grenadiers | - | 0 | |
| BAUHAUS Phil | Bahrain Victorious | - | 0 |
11.600
