Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 3 | 3.000 | |
| POZZOVIVO Domenico | Ag2r La Mondiale | 33 | 100 | |
| KISERLOVSKI Robert | Tinkoff | 58 | 100 | |
| VOECKLER Thomas | Direct Energie | 79 | 100 | |
| SLAGTER Tom-Jelte | Cannondale Pro Cycling Team | 82 | 100 | |
| GRIVKO Andriy | Astana Pro Team | 86 | 100 | |
| VANMARCKE Sep | Team LottoNL - Jumbo | 104 | 100 | |
| ARASHIRO Yukiya | Lampre - Merida | 116 | 100 | |
| DEGENKOLB John | Team Giant - Alpecin | 148 | 100 | |
| KOREN Kristjan | Cannondale Pro Cycling Team | 152 | 100 | |
| LADAGNOUS Matthieu | FDJ | - | 0 |
8.900
