Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | 1 | 5.000 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 2 | 3.750 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Orica - GreenEDGE | 3 | 3.000 | |
| CONTADOR VELASCO Alberto | Tinkoff | 4 | 2.750 | |
| TALANSKY Andrew | Cannondale Pro Cycling Team | 5 | 2.500 | |
| GESINK Robert | Team LottoNL - Jumbo | 34 | 100 | |
| VAN DER SANDE Tosh | Lotto - Soudal | 109 | 100 | |
| MEERSMAN Gianni | Etixx - Quick Step | 111 | 100 | |
| RIBLON Christophe | Ag2r La Mondiale | 153 | 100 | |
| KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL - Jumbo | - | 0 | |
| REZA Kévin | FDJ | - | 0 | |
| REYNES MIMO Vicente | IAM Cycling | - | 0 |
17.400
