Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 1 | 5.000 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 5 | 2.500 | |
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | 8 | 1.750 | |
| FEILLU Brice | Fortuneo - Vital Concept | 16 | 750 | |
| MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 23 | 190 | |
| IMPEY Daryl | Orica - Scott | 47 | 100 | |
| VOECKLER Thomas | Direct Energie | 91 | 100 | |
| GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL - Jumbo | 156 | 100 | |
| WAGNER Robert | Team LottoNL - Jumbo | 164 | 100 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 0 | |
| MAJKA Rafal | Bora - Hansgrohe | - | 0 | |
| ARCHBOLD Shane | Bora - Hansgrohe | - | 0 |
10.590
