Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| DUMOULIN Tom | Team Sunweb | 2 | 3.750 | |
| ROGLIC Primoz | Team LottoNL - Jumbo | 4 | 2.750 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | Team Sky | 15 | 830 | |
| SAGAN Peter | Bora - Hansgrohe | 71 | 100 | |
| LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 74 | 100 | |
| BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin | 79 | 100 | |
| BENNATI Daniele | Movistar Team | 104 | 100 | |
| GERRANS Simon | BMC Racing Team | 107 | 100 | |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 123 | 100 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Quick Step Floors | - | 0 | |
| KISERLOVSKI Robert | Team Katusha - Alpecin | - | 0 | |
| DECLERCQ Tim | Quick Step Floors | - | 0 |
7.930
