Einduitslag
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| URAN URAN Rigoberto | Sky Procycling | 2 | 3.750 | |
| SCARPONI Michele | Lampre - Merida | 4 | 2.750 | |
| CARUSO Damiano | Cannondale Pro Cycling | 19 | 510 | |
| DE GREEF Francis | Lotto - Belisol | 21 | 350 | |
| DUPONT Hubert | Ag2r - La Mondiale | 32 | 100 | |
| TIRALONGO Paolo | Astana Pro Team | 99 | 100 | |
| POZZATO Filippo | Lampre - Merida | 120 | 100 | |
| WIGGINS Bradley | Sky Procycling | - | 0 | |
| HESJEDAL Ryder | Garmin - Sharp | - | 0 | |
| BASSO Ivan | Cannondale Pro Cycling | - | 0 | |
| CUNEGO Damiano | Lampre - Merida | - | 0 | |
| GADRET John | Ag2r - La Mondiale | - | 0 |
7.660
