Uitslagen van Tour 2021

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brest – Landerneau 5.250 7 5.250 7 same
Rit 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne 4.910 5 10.160 2 up
Rit 3: Lorient – Pontivy 1.700 151 11.860 1 up
Rit 4: Redon – Fougères 500 470 12.360 36 down
Rit 5: Changé – Laval (individuele tijdrit) 2.250 314 14.610 47 down
Rit 6: Tours – Châteauroux 510 475 15.120 156 down
Rit 7: Vierzon – Le Creusot 130 316 15.250 193 down
Rit 8: Oyonnax – Le Grand-Bornand 2.950 52 18.200 122 up
Rit 9: Cluses – Tignes 4.500 7 22.700 36 up
Rit 10: Albertville – Valence 435 470 23.135 111 down
Rit 11: Sorgues – Malaucène 3.075 122 26.210 107 up
Rit 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes 800 237 27.010 112 down
Rit 13: Nîmes – Carcassonne 220 444 27.230 171 down
Rit 14: Carcassonne – Quillan 2.300 5 29.530 115 up
Rit 15: Céret – Andorra la Vella 670 167 30.200 114 up
Rit 16: El Pas de la Casa – Saint-Gaudens 2.250 58 32.450 88 up
Rit 17: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 4.600 17 37.050 59 up
Rit 18: Pau – Luz-Ardiden 3.600 36 40.650 38 up
Rit 19: Mourenx – Libourne 150 225 40.800 45 down
Rit 20: Libourne – Saint-Émilion (individuele tijdrit) 900 284 41.700 55 down
Rit 21: Chatou – Parijs (Champs Élysées) 800 398 42.500 83 down
Einduitslag 11.900 45 54.400 49 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2024 401 19.765 253
Vuelta 2023 713 61.435 97
Tour 2023 656 39.190 543
Giro 2023 543 48.680 366
Voorjaarsklassiekers 2023 417 18.630 340
Vuelta 2022 473 54.155 232
Tour 2022 571 58.545 321
Giro 2022 444 65.635 38
Voorjaarsklassiekers 2022 386 15.070 273
Vuelta 2021 380 47.210 352
Tour 2021 499 54.400 49
Giro 2021 512 65.820 263
Voorjaarsklassiekers 2021 379 24.760 274
Tour 2020 459 61.160 70
Voorjaarsklassiekers 2020 334 17.680 148
Vuelta 2019 407 66.085 120
Tour 2019 551 40.570 434
Giro 2019 429 47.930 297
Voorjaarsklassiekers 2019 344 20.735 99
Vuelta 2018 313 37.330 285
Tour 2018 348 25.220 323
Giro 2018 345 50.035 281
Voorjaarsklassiekers 2018 341 8.590 337