Uitslagen van Giro 2022
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boedapest – Visegrád | 3.860 | 82 | 3.860 | 82 | ![]() |
| Boedapest – Boedapest | 3.550 | 218 | 7.410 | 138 | ![]() |
| Kaposvár – Balatonfüred | 4.900 | 19 | 12.310 | 27 | ![]() |
| Avola – Etna | 1.000 | 431 | 13.310 | 70 | ![]() |
| Catania – Messina | 4.800 | 6 | 18.110 | 11 | ![]() |
| Palmi – Scalea | 4.700 | 16 | 22.810 | 9 | ![]() |
| Diamante – Potenza | 1.550 | 388 | 24.360 | 13 | ![]() |
| Napels – Napels | 2.400 | 41 | 26.760 | 8 | ![]() |
| Isernia – Blockhaus | 2.600 | 329 | 29.360 | 7 | ![]() |
| Pescara – Jesi | 4.280 | 53 | 33.640 | 7 | ![]() |
| Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 3.740 | 25 | 37.380 | 6 | ![]() |
| Parma – Genua | 75 | 143 | 37.455 | 6 | ![]() |
| San Remo – Cuneo | 3.490 | 29 | 40.945 | 8 | ![]() |
| Santena – Turijn | 2.550 | 387 | 43.495 | 11 | ![]() |
| Rivarolo Canavese – Cogne | 875 | 376 | 44.370 | 11 | ![]() |
| Salò – Aprica | 2.650 | 267 | 47.020 | 9 | ![]() |
| Ponte di Legno – Lavarone | 2.350 | 264 | 49.370 | 12 | ![]() |
| Borgo Valsugana – Treviso | 1.590 | 101 | 50.960 | 12 | ![]() |
| Marano Lagunare – Castelmonte | 2.720 | 42 | 53.680 | 6 | ![]() |
| Belluno – Fedaiapas/Marmolada | 2.950 | 61 | 56.630 | 4 | ![]() |
| Verona – Verona | 2.900 | 68 | 59.530 | 2 | ![]() |
| Einduitslag | 10.000 | 121 | 69.530 | 15 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 48.645 | 320 |
| Tour 2026 | 463 | 56.795 | 166 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 19.260 | 334 |
| Vuelta 2025 | 407 | 40.205 | 393 |
| Tour 2025 | 558 | 50.195 | 343 |
| Giro 2025 | 437 | 45.565 | 181 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 33.630 | 91 |
| Vuelta 2024 | 433 | 46.455 | 202 |
| Tour 2024 | 549 | 47.375 | 433 |
| Giro 2024 | 485 | 58.585 | 438 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 14.395 | 356 |
| Vuelta 2023 | 713 | 48.185 | 524 |
| Tour 2023 | 656 | 36.450 | 591 |
| Giro 2023 | 543 | 35.910 | 521 |
| Vuelta 2022 | 473 | 53.740 | 245 |
| Tour 2022 | 571 | 76.780 | 33 |
| Giro 2022 | 444 | 69.530 | 15 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 15.570 | 255 |
| Vuelta 2021 | 380 | 65.090 | 137 |
| Tour 2021 | 499 | 37.600 | 373 |
| Giro 2021 | 512 | 62.360 | 366 |
| Tour 2020 | 459 | 52.705 | 222 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 10.740 | 324 |
| Vuelta 2019 | 407 | 50.830 | 300 |
| Tour 2019 | 551 | 51.745 | 131 |
| Giro 2019 | 429 | 43.220 | 354 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 20.720 | 100 |
| Vuelta 2018 | 313 | 49.655 | 194 |
| Tour 2018 | 348 | 35.065 | 189 |
| Giro 2018 | 345 | 54.035 | 254 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 19.275 | 215 |


