Uitslagen van Tour 2022
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen – Kopenhagen | 1.200 | 558 | 1.200 | 558 | ![]() |
| Roskilde – Nyborg | 3.425 | 77 | 4.625 | 371 | ![]() |
| Vejle – Sønderborg | 4.000 | 64 | 8.625 | 207 | ![]() |
| Duinkerke – Calais | 1.300 | 433 | 9.925 | 279 | ![]() |
| Lille – Arenberg | 800 | 513 | 10.725 | 315 | ![]() |
| Binche – Longwy | 2.800 | 216 | 13.525 | 299 | ![]() |
| Tomblaine – La Planche des Belles Filles | 4.350 | 89 | 17.875 | 211 | ![]() |
| Dole – Lausanne | 1.325 | 560 | 19.200 | 354 | ![]() |
| Aigle – Châtel | 2.300 | 367 | 21.500 | 385 | ![]() |
| Morzine – Megève | 630 | 241 | 22.130 | 391 | ![]() |
| Albertville – Col du Granon | 4.450 | 25 | 26.580 | 282 | ![]() |
| Briançon – Alpe d’Huez | 3.400 | 158 | 29.980 | 255 | ![]() |
| Bourg d’Oisans – Saint-Étienne | 250 | 562 | 30.230 | 305 | ![]() |
| Saint-Étienne – Mende | 830 | 363 | 31.060 | 316 | ![]() |
| Rodez – Carcassonne | 2.030 | 337 | 33.090 | 330 | ![]() |
| Carcassonne – Foix | 630 | 500 | 33.720 | 351 | ![]() |
| Saint-Gaudens – Peyragudes | 3.000 | 322 | 36.720 | 357 | ![]() |
| Lourdes – Hautacam | 3.100 | 436 | 39.820 | 367 | ![]() |
| Castelnau-Magnoac – Cahors | 2.080 | 305 | 41.900 | 368 | ![]() |
| Lacapelle-Marival – Rocamadour | 1.460 | 550 | 43.360 | 415 | ![]() |
| Thoiry – Parijs | 3.430 | 35 | 46.790 | 365 | ![]() |
| Einduitslag | 11.500 | 221 | 58.290 | 324 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 56.220 | 203 |
| Tour 2026 | 463 | 51.090 | 301 |
| Giro 2026 | 388 | 39.305 | 347 |
| Vuelta 2025 | 407 | 68.195 | 65 |
| Tour 2025 | 558 | 39.090 | 487 |
| Giro 2025 | 437 | 45.385 | 189 |
| Vuelta 2024 | 433 | 42.735 | 284 |
| Tour 2024 | 549 | 57.505 | 237 |
| Giro 2024 | 485 | 60.510 | 426 |
| Vuelta 2023 | 713 | 53.485 | 361 |
| Tour 2023 | 656 | 42.285 | 482 |
| Giro 2023 | 543 | 45.240 | 432 |
| Vuelta 2022 | 473 | 72.905 | 8 |
| Tour 2022 | 571 | 58.290 | 324 |
| Giro 2022 | 444 | 61.700 | 88 |
| Vuelta 2021 | 380 | 55.225 | 289 |
| Tour 2021 | 499 | 33.765 | 427 |
| Giro 2021 | 512 | 67.860 | 204 |
| Tour 2020 | 459 | 53.895 | 190 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 11.530 | 317 |
| Vuelta 2019 | 407 | 65.355 | 132 |
| Tour 2019 | 551 | 44.445 | 338 |
| Giro 2019 | 429 | 63.760 | 87 |
| Vuelta 2018 | 313 | 60.805 | 94 |
| Tour 2018 | 348 | 32.895 | 230 |
| Giro 2018 | 345 | 69.985 | 75 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 20.740 | 179 |
| Vuelta 2017 | 272 | 72.040 | 114 |
| Tour 2017 | 354 | 54.160 | 16 |
| Giro 2017 | 262 | 87.195 | 14 |
| Voorjaarsklassiekers 2017 | 260 | 16.060 | 207 |
| Vuelta 2016 | 172 | 62.085 | 10 |
| Tour 2016 | 234 | 41.700 | 173 |
| Giro 2016 | 210 | 45.280 | 159 |
| Voorjaarsklassiekers 2016 | 234 | 19.345 | 96 |
| Vuelta 2015 | 168 | 57.465 | 22 |
| Tour 2015 | 206 | 64.885 | 28 |
| Giro 2015 | 158 | 60.080 | 57 |
| Vuelta 2014 | 138 | 50.625 | 94 |
| Tour 2014 | 149 | 36.920 | 76 |
| Giro 2014 | 154 | 53.190 | 111 |
| Voorjaarsklassiekers 2014 | 160 | 24.045 | 85 |
| Vuelta 2013 | 124 | 63.330 | 8 |
| Tour 2013 | 173 | 27.835 | 145 |
| Giro 2013 | 122 | 40.430 | 94 |


