Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2023
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - San Remo | 6.550 | 46 | 6.550 | 46 | ![]() |
| Classic Brugge - De Panne | 0 | 202 | 6.550 | 74 | ![]() |
| E3 Harelbeke | 4.050 | 42 | 10.600 | 52 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 1.330 | 220 | 11.930 | 81 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 140 | 169 | 12.070 | 76 | ![]() |
| Ronde van Vlaanderen | 6.090 | 63 | 18.160 | 67 | ![]() |
| Scheldeprijs | 0 | 158 | 18.160 | 70 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 4.340 | 132 | 22.500 | 80 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 0 | 110 | 22.500 | 80 | ![]() |
| Amstel Gold Race | 2.750 | 49 | 25.250 | 50 | ![]() |
| Waalse Pijl | 1.830 | 102 | 27.080 | 48 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 2.050 | 167 | 29.130 | 38 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 62.095 | 98 |
| Tour 2026 | 463 | 52.660 | 269 |
| Giro 2026 | 388 | 58.045 | 72 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 27.995 | 179 |
| Vuelta 2025 | 407 | 65.535 | 111 |
| Tour 2025 | 558 | 64.190 | 81 |
| Giro 2025 | 437 | 58.150 | 31 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 37.100 | 34 |
| Vuelta 2024 | 433 | 53.860 | 71 |
| Tour 2024 | 549 | 63.445 | 110 |
| Giro 2024 | 485 | 76.080 | 267 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 22.070 | 170 |
| Vuelta 2023 | 713 | 56.210 | 256 |
| Tour 2023 | 656 | 60.145 | 75 |
| Giro 2023 | 543 | 57.820 | 132 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 29.130 | 38 |
| Vuelta 2022 | 473 | 62.615 | 89 |
| Tour 2022 | 571 | 66.860 | 171 |
| Giro 2022 | 444 | 60.150 | 112 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 11.830 | 353 |
| Vuelta 2021 | 380 | 66.560 | 118 |
| Tour 2021 | 499 | 43.045 | 267 |
| Giro 2021 | 512 | 68.800 | 176 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 27.480 | 175 |
| Tour 2020 | 459 | 60.235 | 80 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 19.390 | 65 |
| Vuelta 2019 | 407 | 56.450 | 232 |
| Tour 2019 | 551 | 47.375 | 258 |


