Uitslagen van Giro 2023
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossacesia - Ortona | 4.610 | 95 | 4.610 | 95 | ![]() |
| Teramo - San Salvo | 3.690 | 67 | 8.300 | 30 | ![]() |
| Vasto - Melfi | 2.830 | 150 | 11.130 | 31 | ![]() |
| Venosa - Lago Laceno | 1.525 | 251 | 12.655 | 62 | ![]() |
| Atripalda - Salerno | 2.975 | 70 | 15.630 | 53 | ![]() |
| Napels - Napels | 1.940 | 242 | 17.570 | 78 | ![]() |
| Capua - Gran Sasso | 4.100 | 35 | 21.670 | 44 | ![]() |
| Terni - Fossombrone | 1.840 | 120 | 23.510 | 41 | ![]() |
| Savignano sul Rubicone - Cesena | 4.640 | 149 | 28.150 | 25 | ![]() |
| Scandiano - Viareggio | 400 | 397 | 28.550 | 37 | ![]() |
| Camaiore - Tortona | 200 | 468 | 28.750 | 100 | ![]() |
| Bra - Rivoli | 0 | 342 | 28.750 | 104 | ![]() |
| Borgofranco d'Ivrea - Crans-Montana | 2.400 | 190 | 31.150 | 100 | ![]() |
| Sierre - Cassano Magnago | 0 | 149 | 31.150 | 108 | ![]() |
| Seregno - Bergamo | 700 | 335 | 31.850 | 122 | ![]() |
| Sabbio Chiese - Monte Bondone | 4.300 | 95 | 36.150 | 96 | ![]() |
| Pergine Valsugana - Caorle | 1.125 | 318 | 37.275 | 115 | ![]() |
| Oderzo - Valle di Zoldo | 2.200 | 163 | 39.475 | 110 | ![]() |
| Longarone - Tre Cime di Lavaredo | 2.350 | 235 | 41.825 | 115 | ![]() |
| Tarvisio - Monte Lussari | 3.210 | 267 | 45.035 | 134 | ![]() |
| Rome - Rome | 1.225 | 216 | 46.260 | 136 | ![]() |
| Einduitslag | 12.210 | 135 | 58.470 | 122 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 57.745 | 180 |
| Tour 2026 | 463 | 51.155 | 298 |
| Giro 2026 | 388 | 63.670 | 24 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 35.355 | 22 |
| Vuelta 2025 | 407 | 64.530 | 131 |
| Tour 2025 | 558 | 64.430 | 76 |
| Giro 2025 | 437 | 48.730 | 124 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 31.035 | 148 |
| Vuelta 2024 | 433 | 42.830 | 283 |
| Tour 2024 | 549 | 72.115 | 26 |
| Giro 2024 | 485 | 94.180 | 23 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 22.065 | 171 |
| Vuelta 2023 | 713 | 59.410 | 149 |
| Tour 2023 | 656 | 60.885 | 61 |
| Giro 2023 | 543 | 58.470 | 122 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 30.090 | 23 |
| Vuelta 2022 | 473 | 45.465 | 378 |
| Tour 2022 | 571 | 58.445 | 322 |
| Giro 2022 | 444 | 55.885 | 220 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 19.280 | 120 |
| Vuelta 2021 | 380 | 70.625 | 67 |
| Tour 2021 | 499 | 52.075 | 83 |
| Giro 2021 | 512 | 71.950 | 91 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 28.240 | 131 |
| Tour 2020 | 459 | 48.890 | 306 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 15.070 | 252 |
| Vuelta 2019 | 407 | 41.040 | 371 |
| Tour 2019 | 551 | 51.970 | 121 |
| Giro 2019 | 429 | 49.745 | 265 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 16.690 | 207 |


