Uitslagen van Giro 2023
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fossacesia - Ortona | 4.590 | 106 | 4.590 | 106 | ![]() |
| Teramo - San Salvo | 2.090 | 246 | 6.680 | 174 | ![]() |
| Vasto - Melfi | 2.280 | 264 | 8.960 | 219 | ![]() |
| Venosa - Lago Laceno | 725 | 453 | 9.685 | 303 | ![]() |
| Atripalda - Salerno | 2.750 | 103 | 12.435 | 232 | ![]() |
| Napels - Napels | 2.140 | 191 | 14.575 | 230 | ![]() |
| Capua - Gran Sasso | 3.190 | 239 | 17.765 | 231 | ![]() |
| Terni - Fossombrone | 1.490 | 253 | 19.255 | 230 | ![]() |
| Savignano sul Rubicone - Cesena | 4.950 | 86 | 24.205 | 186 | ![]() |
| Scandiano - Viareggio | 1.950 | 63 | 26.155 | 135 | ![]() |
| Camaiore - Tortona | 2.800 | 43 | 28.955 | 91 | ![]() |
| Bra - Rivoli | 0 | 342 | 28.955 | 95 | ![]() |
| Borgofranco d'Ivrea - Crans-Montana | 1.950 | 288 | 30.905 | 114 | ![]() |
| Sierre - Cassano Magnago | 0 | 149 | 30.905 | 123 | ![]() |
| Seregno - Bergamo | 570 | 404 | 31.475 | 136 | ![]() |
| Sabbio Chiese - Monte Bondone | 3.700 | 175 | 35.175 | 124 | ![]() |
| Pergine Valsugana - Caorle | 900 | 365 | 36.075 | 159 | ![]() |
| Oderzo - Valle di Zoldo | 1.800 | 279 | 37.875 | 161 | ![]() |
| Longarone - Tre Cime di Lavaredo | 2.025 | 321 | 39.900 | 182 | ![]() |
| Tarvisio - Monte Lussari | 3.550 | 200 | 43.450 | 177 | ![]() |
| Rome - Rome | 1.725 | 122 | 45.175 | 166 | ![]() |
| Einduitslag | 11.050 | 209 | 56.225 | 163 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2024 | 549 | 39.635 | 504 |
| Vuelta 2023 | 713 | 43.095 | 635 |
| Tour 2023 | 656 | 52.700 | 228 |
| Giro 2023 | 543 | 56.225 | 163 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 24.970 | 136 |
| Vuelta 2022 | 473 | 48.670 | 332 |
| Tour 2022 | 571 | 73.645 | 58 |
| Giro 2022 | 444 | 59.585 | 126 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 18.765 | 140 |
| Vuelta 2021 | 380 | 68.770 | 94 |
| Tour 2021 | 499 | 54.635 | 47 |
| Giro 2021 | 512 | 68.770 | 177 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 27.480 | 175 |


