Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 600 | 409 | 600 | 409 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 0 | 417 | 600 | 431 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 0 | 416 | 600 | 431 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 3.760 | 127 | 4.360 | 423 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 720 | 392 | 5.080 | 422 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 1.750 | 48 | 6.830 | 413 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 990 | 368 | 7.820 | 411 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 4.700 | 17 | 12.520 | 383 | ![]() |
| Motril - Granada | 4.550 | 17 | 17.070 | 346 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 1.080 | 308 | 18.150 | 345 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 1.800 | 43 | 19.950 | 297 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 2.000 | 87 | 21.950 | 275 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 250 | 403 | 22.200 | 305 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 30 | 377 | 22.230 | 335 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 3.400 | 17 | 25.630 | 301 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 3.010 | 60 | 28.640 | 272 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 400 | 344 | 29.040 | 292 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 20 | 354 | 29.060 | 305 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 3.800 | 64 | 32.860 | 287 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 4.060 | 21 | 36.920 | 235 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 420 | 294 | 37.340 | 249 | ![]() |
| Einduitslag | 10.810 | 63 | 48.150 | 176 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 53.510 | 250 |
| Tour 2026 | 463 | 47.275 | 357 |
| Giro 2026 | 388 | 40.365 | 339 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 22.235 | 298 |
| Vuelta 2025 | 407 | 43.810 | 386 |
| Tour 2025 | 558 | 48.985 | 368 |
| Giro 2025 | 437 | 49.030 | 118 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 26.170 | 278 |
| Vuelta 2024 | 433 | 48.150 | 176 |
| Tour 2024 | 549 | 59.235 | 199 |
| Giro 2024 | 485 | 61.725 | 415 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 26.545 | 37 |
| Vuelta 2023 | 713 | 28.170 | 709 |
| Tour 2023 | 656 | 49.545 | 310 |


