Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.750 | 201 | 1.750 | 201 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 2.150 | 253 | 3.900 | 252 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 2.750 | 168 | 6.650 | 202 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 2.160 | 338 | 8.810 | 277 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 1.650 | 273 | 10.460 | 292 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 1.530 | 65 | 11.990 | 255 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 2.010 | 242 | 14.000 | 259 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 2.525 | 235 | 16.525 | 255 | ![]() |
| Motril - Granada | 4.050 | 35 | 20.575 | 189 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 1.500 | 164 | 22.075 | 190 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 0 | 325 | 22.075 | 213 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 750 | 291 | 22.825 | 243 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 1.025 | 264 | 23.850 | 251 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 1.330 | 218 | 25.180 | 254 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 2.400 | 133 | 27.580 | 242 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 2.300 | 144 | 29.880 | 234 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 30 | 365 | 29.910 | 269 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 0 | 369 | 29.910 | 289 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 2.440 | 244 | 32.350 | 296 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 2.800 | 111 | 35.150 | 280 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 670 | 259 | 35.820 | 283 | ![]() |
| Einduitslag | 8.370 | 164 | 44.190 | 251 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 38.020 | 377 |
| Tour 2026 | 463 | 51.705 | 286 |
| Giro 2026 | 388 | 42.010 | 321 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 19.660 | 331 |
| Vuelta 2025 | 407 | 55.105 | 288 |
| Tour 2025 | 558 | 58.670 | 174 |
| Giro 2025 | 437 | 39.060 | 299 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 13.625 | 375 |
| Vuelta 2024 | 433 | 44.190 | 251 |
| Giro 2024 | 485 | 71.255 | 332 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 20.415 | 233 |
| Vuelta 2023 | 713 | 44.570 | 606 |
| Tour 2023 | 656 | 29.475 | 639 |


