Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 680 | 401 | 680 | 401 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 700 | 400 | 1.380 | 411 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 1.100 | 380 | 2.480 | 397 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 4.410 | 56 | 6.890 | 372 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 500 | 398 | 7.390 | 387 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 1.150 | 94 | 8.540 | 384 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 720 | 396 | 9.260 | 393 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 4.650 | 20 | 13.910 | 350 | ![]() |
| Motril - Granada | 4.600 | 15 | 18.510 | 283 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 350 | 333 | 18.860 | 312 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 0 | 325 | 18.860 | 344 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 1.470 | 186 | 20.330 | 327 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 435 | 359 | 20.765 | 346 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 80 | 371 | 20.845 | 365 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 4.130 | 2 | 24.975 | 319 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 2.550 | 111 | 27.525 | 301 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 30 | 365 | 27.555 | 327 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 10 | 358 | 27.565 | 345 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 6.000 | 1 | 33.565 | 267 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 4.860 | 5 | 38.425 | 184 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 1.720 | 81 | 40.145 | 173 | ![]() |
| Einduitslag | 15.460 | 4 | 55.605 | 55 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 54.585 | 235 |
| Tour 2026 | 463 | 48.185 | 345 |
| Giro 2026 | 388 | 58.185 | 70 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 25.470 | 239 |
| Vuelta 2025 | 407 | 57.920 | 243 |
| Tour 2025 | 558 | 65.195 | 66 |
| Giro 2025 | 437 | 42.910 | 226 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 30.745 | 155 |
| Vuelta 2024 | 433 | 55.605 | 55 |
| Tour 2024 | 549 | 75.130 | 12 |


