Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.830 | 167 | 1.830 | 167 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 2.250 | 224 | 4.080 | 228 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 2.550 | 189 | 6.630 | 203 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 3.850 | 123 | 10.480 | 161 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 2.800 | 124 | 13.280 | 147 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 450 | 266 | 13.730 | 158 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 1.990 | 247 | 15.720 | 171 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 2.650 | 208 | 18.370 | 181 | ![]() |
| Motril - Granada | 1.800 | 326 | 20.170 | 215 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 1.850 | 62 | 22.020 | 194 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 0 | 325 | 22.020 | 217 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 1.100 | 241 | 23.120 | 225 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 1.060 | 240 | 24.180 | 230 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 1.300 | 267 | 25.480 | 242 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 1.250 | 367 | 26.730 | 266 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 450 | 416 | 27.180 | 310 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 1.300 | 242 | 28.480 | 307 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 0 | 369 | 28.480 | 317 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 1.550 | 366 | 30.030 | 346 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 1.160 | 372 | 31.190 | 363 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 0 | 404 | 31.190 | 373 | ![]() |
| Einduitslag | 3.060 | 404 | 34.250 | 399 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Tour 2026 | 463 | 52.530 | 272 |
| Vuelta 2025 | 407 | 57.510 | 254 |
| Tour 2025 | 558 | 49.535 | 355 |
| Giro 2025 | 437 | 52.325 | 82 |
| Vuelta 2024 | 433 | 34.250 | 399 |
| Tour 2024 | 549 | 44.445 | 468 |
| Giro 2024 | 485 | 92.975 | 38 |
| Vuelta 2023 | 713 | 68.645 | 17 |
| Tour 2023 | 656 | 60.910 | 60 |
| Giro 2023 | 543 | 32.515 | 534 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 22.320 | 240 |
| Vuelta 2022 | 473 | 60.935 | 115 |
| Tour 2022 | 571 | 68.610 | 137 |
| Giro 2022 | 444 | 72.015 | 4 |
| Vuelta 2021 | 380 | 64.615 | 148 |
| Tour 2021 | 499 | 56.230 | 35 |


