Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.600 | 265 | 1.600 | 265 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 2.000 | 259 | 3.600 | 288 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 2.850 | 160 | 6.450 | 221 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 4.350 | 63 | 10.800 | 135 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 2.550 | 168 | 13.350 | 140 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 60 | 411 | 13.410 | 176 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 325 | 422 | 13.735 | 269 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 3.775 | 66 | 17.510 | 214 | ![]() |
| Motril - Granada | 3.050 | 131 | 20.560 | 190 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 0 | 376 | 20.560 | 247 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 0 | 325 | 20.560 | 283 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 950 | 264 | 21.510 | 286 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 370 | 369 | 21.880 | 313 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 0 | 400 | 21.880 | 343 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 3.100 | 52 | 24.980 | 318 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 1.700 | 263 | 26.680 | 327 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 1.400 | 234 | 28.080 | 315 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 0 | 369 | 28.080 | 330 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 3.790 | 65 | 31.870 | 308 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 3.500 | 52 | 35.370 | 276 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 2.130 | 42 | 37.500 | 241 | ![]() |
| Einduitslag | 11.970 | 33 | 49.470 | 149 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 61.040 | 126 |
| Vuelta 2025 | 407 | 69.095 | 50 |
| Tour 2025 | 558 | 60.930 | 132 |
| Giro 2025 | 437 | 55.450 | 43 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 31.865 | 127 |
| Vuelta 2024 | 433 | 49.470 | 149 |
| Tour 2024 | 549 | 75.370 | 11 |
| Giro 2024 | 485 | 70.510 | 345 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 18.545 | 295 |
| Vuelta 2023 | 713 | 59.800 | 138 |
| Tour 2023 | 656 | 56.425 | 152 |
| Giro 2023 | 543 | 75.070 | 3 |


