Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.650 | 242 | 1.650 | 242 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 2.250 | 224 | 3.900 | 252 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 2.550 | 189 | 6.450 | 221 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 3.000 | 221 | 9.450 | 230 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 2.800 | 124 | 12.250 | 201 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 350 | 322 | 12.600 | 221 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 2.240 | 180 | 14.840 | 222 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 1.425 | 391 | 16.265 | 269 | ![]() |
| Motril - Granada | 2.500 | 207 | 18.765 | 268 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 1.500 | 164 | 20.265 | 265 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 1.100 | 140 | 21.365 | 252 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 2.230 | 45 | 23.595 | 205 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 930 | 304 | 24.525 | 219 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 1.300 | 267 | 25.825 | 232 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 2.200 | 169 | 28.025 | 230 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 2.050 | 198 | 30.075 | 224 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 1.750 | 137 | 31.825 | 217 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 1.100 | 131 | 32.925 | 209 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 2.040 | 316 | 34.965 | 216 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 1.710 | 292 | 36.675 | 244 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 30 | 379 | 36.705 | 266 | ![]() |
| Einduitslag | 6.230 | 283 | 42.935 | 282 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 61.390 | 116 |
| Tour 2026 | 463 | 55.115 | 207 |
| Giro 2026 | 388 | 59.970 | 54 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 29.905 | 135 |
| Vuelta 2025 | 407 | 72.445 | 19 |
| Tour 2025 | 558 | 69.560 | 22 |
| Giro 2025 | 437 | 52.105 | 85 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 36.395 | 48 |
| Vuelta 2024 | 433 | 42.935 | 282 |
| Tour 2024 | 549 | 69.920 | 42 |
| Giro 2024 | 485 | 95.125 | 20 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 27.765 | 21 |
| Vuelta 2023 | 713 | 51.630 | 427 |
| Tour 2023 | 656 | 62.585 | 38 |
| Giro 2023 | 543 | 48.050 | 379 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 26.650 | 80 |
| Vuelta 2022 | 473 | 30.125 | 471 |


