Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 650 | 404 | 650 | 404 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 0 | 417 | 650 | 430 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 0 | 416 | 650 | 430 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 1.700 | 388 | 2.350 | 433 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 150 | 405 | 2.500 | 432 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 50 | 414 | 2.550 | 433 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 160 | 430 | 2.710 | 433 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 2.375 | 259 | 5.085 | 433 | ![]() |
| Motril - Granada | 2.850 | 153 | 7.935 | 433 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 0 | 376 | 7.935 | 433 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 0 | 325 | 7.935 | 433 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 350 | 377 | 8.285 | 433 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 625 | 345 | 8.910 | 433 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 0 | 400 | 8.910 | 433 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 1.600 | 302 | 10.510 | 433 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 950 | 373 | 11.460 | 433 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 30 | 365 | 11.490 | 433 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 0 | 369 | 11.490 | 433 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 2.490 | 234 | 13.980 | 433 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 1.750 | 283 | 15.730 | 433 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 1.650 | 90 | 17.380 | 432 | ![]() |
| Einduitslag | 7.520 | 201 | 24.900 | 430 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 31.895 | 396 |
| Tour 2026 | 463 | 49.285 | 323 |
| Giro 2026 | 388 | 47.560 | 239 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 22.550 | 295 |
| Vuelta 2025 | 407 | 56.665 | 265 |
| Tour 2025 | 558 | 49.865 | 348 |
| Giro 2025 | 437 | 30.660 | 409 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 41.615 | 1 |
| Vuelta 2024 | 433 | 24.900 | 430 |
| Tour 2024 | 549 | 48.025 | 421 |
| Giro 2024 | 485 | 84.175 | 162 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 12.700 | 371 |


