Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.750 | 201 | 1.750 | 201 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 2.950 | 125 | 4.700 | 153 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 3.200 | 105 | 7.900 | 140 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 3.360 | 181 | 11.260 | 113 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 2.550 | 168 | 13.810 | 121 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 220 | 367 | 14.030 | 141 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 2.750 | 80 | 16.780 | 134 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 4.250 | 34 | 21.030 | 74 | ![]() |
| Motril - Granada | 3.510 | 67 | 24.540 | 39 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 1.500 | 164 | 26.040 | 40 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 1.200 | 131 | 27.240 | 36 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 2.030 | 79 | 29.270 | 31 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 1.350 | 152 | 30.620 | 31 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 2.830 | 50 | 33.450 | 30 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 3.230 | 37 | 36.680 | 18 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 3.000 | 61 | 39.680 | 15 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 1.950 | 100 | 41.630 | 20 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 2.050 | 21 | 43.680 | 16 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 4.180 | 34 | 47.860 | 10 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 4.200 | 12 | 52.060 | 4 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 1.520 | 105 | 53.580 | 4 | ![]() |
| Einduitslag | 13.510 | 8 | 67.090 | 2 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 64.415 | 61 |
| Tour 2026 | 463 | 61.950 | 78 |
| Giro 2026 | 388 | 60.435 | 48 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 20.680 | 320 |
| Vuelta 2025 | 407 | 72.045 | 21 |
| Tour 2025 | 558 | 66.705 | 47 |
| Giro 2025 | 437 | 45.505 | 184 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 31.165 | 146 |
| Vuelta 2024 | 433 | 67.090 | 2 |
| Tour 2024 | 549 | 55.935 | 268 |
| Giro 2024 | 485 | 87.615 | 106 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 22.375 | 151 |
| Vuelta 2023 | 713 | 70.485 | 11 |


