Uitslagen van Vuelta 2024
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon - Oeiras | 1.950 | 153 | 1.950 | 153 | ![]() |
| Cascais - Ourém | 1.700 | 287 | 3.650 | 283 | ![]() |
| Lousã - Castello Branco | 1.380 | 361 | 5.030 | 321 | ![]() |
| Plasencia - Pico Villuercas | 3.860 | 119 | 8.890 | 275 | ![]() |
| Fuente del Maestre - Sevilla | 1.650 | 273 | 10.540 | 282 | ![]() |
| Jerez de la Frontera - Yunquera | 720 | 145 | 11.260 | 285 | ![]() |
| Archidona - Córdoba | 2.990 | 51 | 14.250 | 248 | ![]() |
| Úbeda - Cazorla | 2.575 | 227 | 16.825 | 239 | ![]() |
| Motril - Granada | 4.000 | 36 | 20.825 | 177 | ![]() |
| Pontearas - Baiona | 0 | 376 | 20.825 | 235 | ![]() |
| Padrón - Padrón | 1.100 | 140 | 21.925 | 220 | ![]() |
| Ourense - Cabeza de Manzaneda | 1.730 | 130 | 23.655 | 201 | ![]() |
| Lugo - Puerto de Ancaras | 290 | 384 | 23.945 | 242 | ![]() |
| Villafranca del Bierzo - Villablino | 1.030 | 347 | 24.975 | 262 | ![]() |
| Infiesto - Cuitu Negru | 2.830 | 77 | 27.805 | 236 | ![]() |
| Luanco - Lagos de Covadonga | 2.500 | 117 | 30.305 | 220 | ![]() |
| Arnuero - Santander | 1.900 | 111 | 32.205 | 206 | ![]() |
| Vitoria-Gasteiz - Maeztu | 1.830 | 33 | 34.035 | 181 | ![]() |
| Logroño - Alto de Moncalvillo | 3.290 | 109 | 37.325 | 159 | ![]() |
| Villarcayo - Picón Blanco | 2.660 | 131 | 39.985 | 148 | ![]() |
| Madrid - Madrid | 2.290 | 32 | 42.275 | 125 | ![]() |
| Einduitslag | 10.980 | 59 | 53.255 | 79 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 433 | 53.255 | 79 |
| Tour 2024 | 549 | 64.510 | 87 |
| Giro 2024 | 485 | 86.810 | 117 |
| Tour 2023 | 656 | 62.560 | 39 |
| Giro 2023 | 543 | 61.860 | 61 |
| Vuelta 2022 | 473 | 46.265 | 371 |
| Tour 2022 | 571 | 53.745 | 406 |


