Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2025
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - San Remo | 1.700 | 366 | 1.700 | 366 | ![]() |
| Classic Brugge - De Panne | 0 | 119 | 1.700 | 369 | ![]() |
| E3 Saxo Classic | 65 | 375 | 1.765 | 373 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 390 | 247 | 2.155 | 374 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 0 | 354 | 2.155 | 377 | ![]() |
| Ronde van Vlaanderen | 2.600 | 371 | 4.755 | 377 | ![]() |
| Scheldeprijs | 1.000 | 38 | 5.755 | 377 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 3.750 | 345 | 9.505 | 375 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 140 | 271 | 9.645 | 375 | ![]() |
| Amstel Gold Race | 1.600 | 268 | 11.245 | 375 | ![]() |
| Waalse Pijl | 2.750 | 66 | 13.995 | 369 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 3.200 | 146 | 17.195 | 364 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 50.205 | 306 |
| Tour 2026 | 463 | 56.180 | 187 |
| Giro 2026 | 388 | 34.740 | 374 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 23.550 | 276 |
| Vuelta 2025 | 407 | 79.345 | 1 |
| Giro 2025 | 437 | 41.805 | 244 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 17.195 | 364 |
| Vuelta 2024 | 433 | 41.605 | 305 |
| Tour 2024 | 549 | 40.575 | 496 |
| Giro 2024 | 485 | 60.905 | 421 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 14.140 | 361 |
| Vuelta 2023 | 713 | 51.410 | 444 |
| Tour 2023 | 656 | 41.500 | 499 |
| Giro 2023 | 543 | 64.405 | 31 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 20.250 | 300 |
| Vuelta 2022 | 473 | 59.935 | 132 |
| Tour 2022 | 571 | 71.035 | 93 |
| Giro 2022 | 444 | 44.845 | 415 |


