Uitslagen van Voorjaarsklassiekers 2025
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milaan - San Remo | 4.050 | 267 | 4.050 | 267 | ![]() |
| Classic Brugge - De Panne | 0 | 119 | 4.050 | 273 | ![]() |
| E3 Saxo Classic | 1.900 | 289 | 5.950 | 293 | ![]() |
| Gent - Wevelgem | 225 | 280 | 6.175 | 315 | ![]() |
| Dwars door Vlaanderen | 1.360 | 138 | 7.535 | 292 | ![]() |
| Ronde van Vlaanderen | 5.400 | 262 | 12.935 | 290 | ![]() |
| Scheldeprijs | 0 | 111 | 12.935 | 300 | ![]() |
| Parijs - Roubaix | 6.120 | 186 | 19.055 | 274 | ![]() |
| Brabantse Pijl | 1.160 | 35 | 20.215 | 255 | ![]() |
| Amstel Gold Race | 2.200 | 138 | 22.415 | 250 | ![]() |
| Waalse Pijl | 1.750 | 234 | 24.165 | 259 | ![]() |
| Luik - Bastenaken - Luik | 2.550 | 254 | 26.715 | 271 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 50.520 | 303 |
| Tour 2026 | 463 | 49.340 | 322 |
| Giro 2026 | 388 | 27.150 | 387 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 30.825 | 110 |
| Vuelta 2025 | 407 | 57.730 | 247 |
| Tour 2025 | 558 | 60.975 | 130 |
| Giro 2025 | 437 | 29.025 | 417 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 26.715 | 271 |
| Vuelta 2024 | 433 | 49.995 | 139 |
| Giro 2024 | 485 | 81.795 | 202 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 19.305 | 269 |
| Vuelta 2023 | 713 | 61.455 | 96 |
| Tour 2023 | 656 | 50.230 | 290 |
| Giro 2023 | 543 | 56.485 | 156 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 19.710 | 317 |
| Vuelta 2022 | 473 | 43.925 | 390 |
| Tour 2022 | 571 | 63.605 | 241 |
| Giro 2022 | 444 | 62.740 | 70 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 23.510 | 16 |
| Vuelta 2021 | 380 | 56.635 | 276 |
| Tour 2021 | 499 | 38.715 | 355 |
| Giro 2021 | 512 | 57.880 | 440 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 26.510 | 211 |
| Tour 2020 | 459 | 59.210 | 92 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 18.100 | 124 |
| Giro 2015 | 158 | 61.065 | 49 |
| Voorjaarsklassiekers 2015 | 172 | 16.370 | 121 |
| Giro 2014 | 154 | 39.250 | 148 |


