Uitslagen van Giro 2025
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Durazzo - Tirana | 3.000 | 63 | 3.000 | 63 | ![]() |
| Tirana - Tirana | 1.700 | 340 | 4.700 | 162 | ![]() |
| Valona - Valona | 1.680 | 49 | 6.380 | 120 | ![]() |
| Alberobello - Lecce | 3.350 | 69 | 9.730 | 79 | ![]() |
| Ceglie Messapica - Matera | 1.710 | 182 | 11.440 | 115 | ![]() |
| Potenza - Napels | 2.200 | 187 | 13.640 | 95 | ![]() |
| Castel di Sangro - Tagliacozzo | 2.940 | 338 | 16.580 | 132 | ![]() |
| Giulianova - Castelraimondo | 800 | 369 | 17.380 | 149 | ![]() |
| Gubbio - Siena | 2.210 | 337 | 19.590 | 179 | ![]() |
| Lucca - Pisa | 90 | 421 | 19.680 | 227 | ![]() |
| Viareggio - Castelnovo ne’ Monti | 2.750 | 216 | 22.430 | 224 | ![]() |
| Modena - Viadana | 3.400 | 39 | 25.830 | 157 | ![]() |
| Rovigo - Monte Berico | 2.530 | 268 | 28.360 | 175 | ![]() |
| Treviso - Nova Gorica | 2.750 | 52 | 31.110 | 131 | ![]() |
| Fiume Veneto - Asiago | 760 | 226 | 31.870 | 138 | ![]() |
| Piazzola sul Brenta - Brentonico | 720 | 332 | 32.590 | 173 | ![]() |
| San Michele all’Adige - Bormio | 650 | 324 | 33.240 | 189 | ![]() |
| Morbegno - Cesano Maderno | 20 | 314 | 33.260 | 200 | ![]() |
| Biella - Champoluc | 1.450 | 244 | 34.710 | 208 | ![]() |
| Verrès - Sestrière | 40 | 394 | 34.750 | 235 | ![]() |
| Rome - Rome | 3.800 | 31 | 38.550 | 197 | ![]() |
| Einduitslag | 3.830 | 306 | 42.380 | 235 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 54.990 | 228 |
| Tour 2026 | 463 | 36.575 | 445 |
| Giro 2026 | 388 | 37.340 | 361 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 26.980 | 201 |
| Vuelta 2025 | 407 | 68.635 | 57 |
| Tour 2025 | 558 | 38.445 | 491 |
| Giro 2025 | 437 | 42.380 | 235 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 22.040 | 337 |
| Vuelta 2024 | 433 | 35.540 | 389 |
| Tour 2024 | 549 | 47.905 | 425 |
| Giro 2024 | 485 | 78.340 | 234 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 20.295 | 237 |
| Vuelta 2023 | 713 | 74.635 | 2 |


