Uitslagen van Giro 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Durazzo - Tirana | 3.800 | 15 | 3.800 | 15 | ![]() |
Tirana - Tirana | 3.150 | 73 | 6.950 | 12 | ![]() |
Valona - Valona | 1.650 | 77 | 8.600 | 15 | ![]() |
Alberobello - Lecce | 1.180 | 342 | 9.780 | 74 | ![]() |
Ceglie Messapica - Matera | 3.660 | 6 | 13.440 | 45 | ![]() |
Potenza - Napels | 150 | 403 | 13.590 | 98 | ![]() |
Castel di Sangro - Tagliacozzo | 5.000 | 63 | 18.590 | 53 | ![]() |
Giulianova - Castelraimondo | 1.280 | 193 | 19.870 | 53 | ![]() |
Gubbio - Siena | 3.400 | 128 | 23.270 | 42 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Vuelta 2024 | 433 | 33.845 | 404 |
Tour 2024 | 549 | 45.230 | 455 |
Giro 2024 | 485 | 75.145 | 275 |
Vuelta 2023 | 713 | 59.755 | 139 |
Tour 2023 | 656 | 57.260 | 133 |
Giro 2023 | 543 | 49.795 | 337 |
Tour 2022 | 571 | 55.135 | 383 |
Tour 2021 | 499 | 50.530 | 111 |
Giro 2021 | 512 | 50.770 | 484 |
Tour 2020 | 459 | 69.145 | 14 |