Uitslagen van Giro 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Durazzo - Tirana | 2.600 | 95 | 2.600 | 95 | ![]() |
Tirana - Tirana | 2.125 | 288 | 4.725 | 160 | ![]() |
Valona - Valona | 1.650 | 77 | 6.375 | 121 | ![]() |
Alberobello - Lecce | 2.200 | 197 | 8.575 | 132 | ![]() |
Ceglie Messapica - Matera | 2.895 | 48 | 11.470 | 112 | ![]() |
Potenza - Napels | 2.650 | 129 | 14.120 | 79 | ![]() |
Castel di Sangro - Tagliacozzo | 2.925 | 339 | 17.045 | 101 | ![]() |
Giulianova - Castelraimondo | 670 | 399 | 17.715 | 133 | ![]() |
Gubbio - Siena | 2.100 | 346 | 19.815 | 171 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Vuelta 2024 | 433 | 44.595 | 239 |
Tour 2024 | 549 | 58.055 | 228 |
Giro 2024 | 485 | 74.480 | 286 |
Tour 2023 | 656 | 38.895 | 548 |
Giro 2023 | 543 | 42.175 | 465 |
Vuelta 2021 | 380 | 69.265 | 84 |
Tour 2021 | 499 | 39.800 | 330 |