Uitslagen van Tour 2025

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Lille – Lille 225 331 225 331 same
Rit 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 2.555 223 2.780 336 down
Rit 3: Valenciennes – Duinkerke 2.600 130 5.380 197 up
Rit 4: Amiens – Rouen 3.200 115 8.580 158 up
Rit 5: Caen – Caen 1.950 341 10.530 207 down
Rit 6: Bayeux – Vire 1.410 309 11.940 242 down
Rit 7: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne 4.700 58 16.640 152 up
Rit 8: Saint-Méen-le-Grand – Laval 600 402 17.240 210 down
Rit 9: Chinon – Châteauroux 2.360 160 19.600 184 up
Rit 10: Ennezat – Le Mont-Dore 1.500 281 21.100 196 down
Rit 11: Toulouse – Toulouse 0 371 21.100 243 down
Rit 12: Auch – Hautacam 3.640 218 24.740 241 up
Rit 13: Loudenvielle – Peyragudes 3.900 171 28.640 224 up
Rit 14: Pau – Superbagnères 4.050 121 32.690 199 up
Rit 15: Muret – Carcassonne 250 384 32.940 218 down
Rit 16: Montpellier – Mont-Ventoux 2.350 171 35.290 218 same
Rit 17: Bollène – Valence 1.010 317 36.300 237 down
Rit 18: Vif – Col de la Loze 3.350 153 39.650 222 up
Rit 19: Albertville – La Plagne 3.350 169 43.000 218 up
Rit 20: Nantua – Pontarlier 150 377 43.150 228 down
Rit 21: Mantes-la-Ville – Parijs 1.150 280 44.300 240 down
Einduitslag 11.850 212 56.150 229 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2026 405 55.005 227
Tour 2026 463 56.380 180
Giro 2026 388 66.020 13
Voorjaarsklassiekers 2026 368 30.250 129
Vuelta 2025 407 59.555 214
Tour 2025 558 56.150 229
Giro 2025 437 39.685 287
Voorjaarsklassiekers 2025 379 29.805 191
Vuelta 2024 433 61.460 12
Tour 2024 549 74.365 15
Giro 2024 485 101.005 2
Voorjaarsklassiekers 2024 401 24.595 75
Vuelta 2023 713 57.500 208
Tour 2023 656 54.620 184
Giro 2023 543 51.280 295
Voorjaarsklassiekers 2023 417 24.200 164
Vuelta 2022 473 48.815 328
Tour 2022 571 66.700 176
Giro 2022 444 68.280 21
Voorjaarsklassiekers 2022 386 22.510 29
Vuelta 2021 380 63.645 167
Tour 2021 499 50.330 120
Giro 2021 512 67.090 232
Voorjaarsklassiekers 2021 379 30.150 60
Tour 2020 459 61.170 69
Voorjaarsklassiekers 2020 334 18.450 112