Uitslagen van Tour 2025

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Lille – Lille 400 251 400 251 same
Rit 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 2.000 404 2.400 451 down
Rit 3: Valenciennes – Duinkerke 1.500 330 3.900 439 up
Rit 4: Amiens – Rouen 2.350 399 6.250 436 up
Rit 5: Caen – Caen 3.050 86 9.300 369 up
Rit 6: Bayeux – Vire 2.540 41 11.840 255 up
Rit 7: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne 3.900 194 15.740 242 up
Rit 8: Saint-Méen-le-Grand – Laval 190 476 15.930 328 down
Rit 9: Chinon – Châteauroux 2.300 180 18.230 296 up
Rit 10: Ennezat – Le Mont-Dore 1.150 409 19.380 323 down
Rit 11: Toulouse – Toulouse 650 201 20.030 321 up
Rit 12: Auch – Hautacam 4.150 125 24.180 280 up
Rit 13: Loudenvielle – Peyragudes 3.050 337 27.230 300 down
Rit 14: Pau – Superbagnères 3.600 180 30.830 278 up
Rit 15: Muret – Carcassonne 1.800 63 32.630 232 up
Rit 16: Montpellier – Mont-Ventoux 1.325 448 33.955 273 down
Rit 17: Bollène – Valence 1.490 237 35.445 266 up
Rit 18: Vif – Col de la Loze 3.300 206 38.745 254 up
Rit 19: Albertville – La Plagne 2.950 269 41.695 254 same
Rit 20: Nantua – Pontarlier 180 294 41.875 266 down
Rit 21: Mantes-la-Ville – Parijs 1.800 130 43.675 261 up
Einduitslag 12.350 148 56.025 232 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2026 405 67.200 34
Tour 2026 463 67.715 21
Giro 2026 388 52.530 158
Voorjaarsklassiekers 2026 368 27.420 194
Vuelta 2025 407 58.785 227
Tour 2025 558 56.025 232
Giro 2025 437 35.520 355
Voorjaarsklassiekers 2025 379 34.200 83
Vuelta 2024 433 45.010 229
Tour 2024 549 53.630 313
Giro 2024 485 66.645 385
Voorjaarsklassiekers 2024 401 23.255 115
Vuelta 2023 713 56.335 247
Tour 2023 656 50.145 292
Giro 2023 543 49.555 345
Voorjaarsklassiekers 2023 417 16.960 365
Vuelta 2022 473 46.760 366
Tour 2022 571 65.015 209
Giro 2022 444 60.315 107
Voorjaarsklassiekers 2022 386 16.985 203
Vuelta 2021 380 69.845 78
Tour 2021 499 41.115 305
Giro 2021 512 59.430 415
Voorjaarsklassiekers 2021 379 22.430 329
Tour 2020 459 58.005 106
Voorjaarsklassiekers 2020 334 16.100 207