Uitslagen van Tour 2025

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Lille – Lille 150 476 150 476 same
Rit 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer 1.750 419 1.900 480 down
Rit 3: Valenciennes – Duinkerke 1.540 310 3.440 483 down
Rit 4: Amiens – Rouen 1.700 488 5.140 509 down
Rit 5: Caen – Caen 1.510 491 6.650 519 down
Rit 6: Bayeux – Vire 750 515 7.400 526 down
Rit 7: Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne 1.750 500 9.150 527 down
Rit 8: Saint-Méen-le-Grand – Laval 150 492 9.300 536 down
Rit 9: Chinon – Châteauroux 1.650 286 10.950 530 up
Rit 10: Ennezat – Le Mont-Dore 1.660 228 12.610 528 up
Rit 11: Toulouse – Toulouse 0 371 12.610 533 down
Rit 12: Auch – Hautacam 1.930 491 14.540 531 up
Rit 13: Loudenvielle – Peyragudes 2.550 436 17.090 527 up
Rit 14: Pau – Superbagnères 2.050 459 19.140 524 up
Rit 15: Muret – Carcassonne 180 433 19.320 529 down
Rit 16: Montpellier – Mont-Ventoux 1.900 318 21.220 525 up
Rit 17: Bollène – Valence 200 460 21.420 531 down
Rit 18: Vif – Col de la Loze 3.600 118 25.020 518 up
Rit 19: Albertville – La Plagne 1.700 477 26.720 514 up
Rit 20: Nantua – Pontarlier 150 377 26.870 516 down
Rit 21: Mantes-la-Ville – Parijs 1.150 280 28.020 519 down
Einduitslag 6.770 469 34.790 511 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Giro 2026 388 39.185 349
Voorjaarsklassiekers 2026 368 19.905 326
Vuelta 2025 407 31.185 401
Tour 2025 558 34.790 511
Giro 2025 437 46.430 163
Voorjaarsklassiekers 2025 379 29.170 207
Vuelta 2024 433 34.360 397
Tour 2024 549 37.165 521
Giro 2024 485 63.045 404
Voorjaarsklassiekers 2024 401 19.265 270
Vuelta 2023 713 37.500 693
Tour 2023 656 59.685 83
Giro 2023 543 47.285 392
Voorjaarsklassiekers 2023 417 23.850 177
Vuelta 2019 407 20.245 403
Tour 2019 551 43.240 372
Giro 2019 429 39.805 379
Voorjaarsklassiekers 2019 344 16.555 210
Tour 2018 348 43.645 59
Vuelta 2017 272 45.225 241
Giro 2017 262 59.605 229
Voorjaarsklassiekers 2017 260 12.670 242
Vuelta 2016 172 34.455 154
Tour 2016 234 57.460 31
Giro 2016 210 60.580 29
Voorjaarsklassiekers 2016 234 21.125 68