Uitslagen van Vuelta 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Rit 1: Torino - Novara | 2.430 | 64 | 2.430 | 64 | ![]() |
Rit 2: Alba - Limone Piemonte | 5.530 | 91 | 7.960 | 20 | ![]() |
Rit 3: San Maurizio Canavese - Ceres | 4.550 | 24 | 12.510 | 9 | ![]() |
Rit 4: Susa - Voiron | 1.810 | 64 | 14.320 | 4 | ![]() |
Rit 5: Figueres - Figueres | 150 | 1 | 14.470 | 4 | ![]() |
Rit 6: Olot - Pal. Andorra | 1.725 | 283 | 16.195 | 8 | ![]() |
Rit 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia | 2.875 | 90 | 19.070 | 5 | ![]() |
Rit 8: Monzón Templario - Zaragoza | 1.340 | 138 | 20.410 | 10 | ![]() |
Rit 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray | 3.450 | 261 | 23.860 | 14 | ![]() |
Rit 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua | 2.050 | 278 | 25.910 | 33 | ![]() |
Rit 11: Bilbao - Bilbao | 150 | 1 | 26.060 | 33 | ![]() |
Rit 12: Laredo - Los Corrales de Buelna | 1.650 | 198 | 27.710 | 25 | ![]() |
Rit 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru | 3.790 | 287 | 31.500 | 63 | ![]() |
Rit 14: Avilés - La Farrapona | 3.150 | 289 | 34.650 | 100 | ![]() |
Rit 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos | 1.500 | 216 | 36.150 | 109 | ![]() |
Rit 16: Poio - Mos.Castro de Herville | 490 | 382 | 36.640 | 187 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Tour 2025 | 558 | 45.425 | 431 |
Giro 2025 | 437 | 37.020 | 331 |
Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 16.760 | 366 |
Vuelta 2024 | 433 | 43.880 | 258 |
Tour 2024 | 549 | 62.625 | 120 |
Giro 2024 | 485 | 84.060 | 164 |
Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 7.525 | 396 |
Vuelta 2023 | 713 | 62.595 | 72 |
Tour 2023 | 656 | 44.360 | 435 |
Giro 2023 | 543 | 38.825 | 502 |
Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 25.380 | 121 |
Vuelta 2022 | 473 | 51.620 | 276 |
Tour 2021 | 499 | 34.685 | 417 |
Giro 2021 | 512 | 61.025 | 390 |