Uitslagen van Vuelta 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Rit 1: Torino - Novara | 0 | 374 | 0 | 374 | ![]() |
Rit 2: Alba - Limone Piemonte | 5.750 | 57 | 5.750 | 253 | ![]() |
Rit 3: San Maurizio Canavese - Ceres | 2.450 | 310 | 8.200 | 304 | ![]() |
Rit 4: Susa - Voiron | 0 | 359 | 8.200 | 343 | ![]() |
Rit 5: Figueres - Figueres | 150 | 1 | 8.350 | 343 | ![]() |
Rit 6: Olot - Pal. Andorra | 2.595 | 68 | 10.945 | 322 | ![]() |
Rit 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia | 1.905 | 243 | 12.850 | 325 | ![]() |
Rit 8: Monzón Templario - Zaragoza | 0 | 321 | 12.850 | 346 | ![]() |
Rit 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray | 5.150 | 25 | 18.000 | 297 | ![]() |
Rit 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua | 3.200 | 67 | 21.200 | 258 | ![]() |
Rit 11: Bilbao - Bilbao | 150 | 1 | 21.350 | 258 | ![]() |
Rit 12: Laredo - Los Corrales de Buelna | 550 | 332 | 21.900 | 307 | ![]() |
Rit 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru | 7.650 | 1 | 29.550 | 147 | ![]() |
Rit 14: Avilés - La Farrapona | 6.590 | 1 | 36.140 | 55 | ![]() |
Rit 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos | 1.850 | 172 | 37.990 | 54 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Giro 2025 | 437 | 41.805 | 244 |
Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 17.195 | 364 |
Vuelta 2024 | 433 | 41.605 | 305 |
Tour 2024 | 549 | 40.575 | 496 |
Giro 2024 | 485 | 60.905 | 421 |
Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 14.140 | 361 |
Vuelta 2023 | 713 | 51.410 | 444 |
Tour 2023 | 656 | 41.500 | 499 |
Giro 2023 | 543 | 64.405 | 31 |
Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 20.250 | 300 |
Vuelta 2022 | 473 | 59.935 | 132 |
Tour 2022 | 571 | 71.035 | 93 |
Giro 2022 | 444 | 44.845 | 415 |