Uitslagen van Vuelta 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Rit 1: Torino - Novara | 900 | 262 | 900 | 262 | ![]() |
Rit 2: Alba - Limone Piemonte | 6.370 | 21 | 7.270 | 73 | ![]() |
Rit 3: San Maurizio Canavese - Ceres | 3.950 | 77 | 11.220 | 48 | ![]() |
Rit 4: Susa - Voiron | 160 | 343 | 11.380 | 112 | ![]() |
Rit 5: Figueres - Figueres | 150 | 1 | 11.530 | 112 | ![]() |
Rit 6: Olot - Pal. Andorra | 2.270 | 122 | 13.800 | 106 | ![]() |
Rit 7: Andorra la Vella.Andorra - Cerler.Huesca La Magia | 1.255 | 327 | 15.055 | 183 | ![]() |
Rit 8: Monzón Templario - Zaragoza | 0 | 321 | 15.055 | 255 | ![]() |
Rit 9: Alfaro - Estación de esquí de Valdezcaray | 4.900 | 44 | 19.955 | 182 | ![]() |
Rit 10: Parque de la Naturaleza Sendaviva - El Ferial Larra Belagua | 2.750 | 134 | 22.705 | 181 | ![]() |
Rit 11: Bilbao - Bilbao | 150 | 1 | 22.855 | 181 | ![]() |
Rit 12: Laredo - Los Corrales de Buelna | 250 | 356 | 23.105 | 249 | ![]() |
Rit 13: Cabezón de la Sal - L'Angliru | 5.850 | 36 | 28.955 | 175 | ![]() |
Rit 14: Avilés - La Farrapona | 5.400 | 18 | 34.355 | 112 | ![]() |
Rit 15: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos | 950 | 262 | 35.305 | 144 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Tour 2025 | 558 | 53.610 | 276 |
Vuelta 2024 | 433 | 42.150 | 290 |
Tour 2024 | 549 | 53.900 | 308 |
Giro 2024 | 485 | 81.650 | 204 |
Vuelta 2023 | 713 | 50.100 | 475 |
Tour 2023 | 656 | 60.125 | 76 |
Vuelta 2022 | 473 | 38.815 | 437 |
Tour 2022 | 571 | 81.390 | 9 |