Uitslagen van Tour 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Barcelona | 0 | 193 | 0 | 193 | ![]() |
| Tarragona - Barcelona | 1.900 | 410 | 1.900 | 411 | ![]() |
| Granollers - Les Angles | 2.650 | 417 | 4.550 | 422 | ![]() |
| Carcassonne - Foix | 20 | 297 | 4.570 | 439 | ![]() |
| Lannemezan - Pau | 3.930 | 27 | 8.500 | 355 | ![]() |
| Pau - Gavarnie-Cèdre | 2.550 | 378 | 11.050 | 374 | ![]() |
| Hagetmau - Bordeaux | 2.380 | 148 | 13.430 | 342 | ![]() |
| Périgueux - Bergerac | 3.600 | 43 | 17.030 | 246 | ![]() |
| Malemort - Ussel | 950 | 270 | 17.980 | 266 | ![]() |
| Aurillac - Le Lioran | 2.750 | 374 | 20.730 | 316 | ![]() |
| Vicky - Nevers | 3.700 | 17 | 24.430 | 205 | ![]() |
| Magny-Cours - Châlon-sur-Saône | 4.650 | 13 | 29.080 | 104 | ![]() |
| Dole - Belfort | 150 | 330 | 29.230 | 117 | ![]() |
| Mulhouse - Le Markstein | 2.760 | 369 | 31.990 | 158 | ![]() |
| Champagnole - Plateau de Solaison | 2.450 | 323 | 34.440 | 188 | ![]() |
| Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains | 3.000 | 37 | 37.440 | 147 | ![]() |
| Chambéry - Voiron | 1.250 | 132 | 38.690 | 141 | ![]() |
| Voiron - Orcières-Merlette | 1.800 | 306 | 40.490 | 152 | ![]() |
| Gap - Alpe d'Huez | 2.250 | 339 | 42.740 | 179 | ![]() |
| Bourg d'Oissans - Alpe d'Huez | 1.700 | 376 | 44.440 | 217 | ![]() |
| Thoiry - Parijs | 2.340 | 66 | 46.780 | 180 | ![]() |
| Einduitslag | 8.650 | 245 | 55.430 | 198 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 50.820 | 296 |
| Tour 2026 | 463 | 55.430 | 198 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 21.205 | 315 |
| Vuelta 2025 | 407 | 42.740 | 389 |
| Tour 2025 | 558 | 53.530 | 278 |
| Giro 2025 | 437 | 27.475 | 426 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 35.145 | 66 |
| Vuelta 2024 | 433 | 41.645 | 303 |
| Tour 2024 | 549 | 50.250 | 380 |
| Giro 2024 | 485 | 75.190 | 273 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 27.315 | 25 |
| Vuelta 2023 | 713 | 49.435 | 498 |
| Tour 2023 | 656 | 47.715 | 351 |
| Giro 2023 | 543 | 48.205 | 375 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 16.020 | 376 |
| Vuelta 2022 | 473 | 49.205 | 316 |
| Tour 2022 | 571 | 38.330 | 541 |
| Giro 2022 | 444 | 58.205 | 160 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 15.850 | 246 |
| Vuelta 2021 | 380 | 59.875 | 221 |
| Tour 2021 | 499 | 44.105 | 248 |
| Giro 2021 | 512 | 55.195 | 462 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 30.280 | 59 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 14.600 | 265 |
| Tour 2019 | 551 | 23.905 | 542 |
| Giro 2019 | 429 | 45.860 | 329 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 13.025 | 294 |
| Giro 2018 | 345 | 35.640 | 337 |


