Uitslagen van Tour 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona - Barcelona | 0 | 193 | 0 | 193 | ![]() |
| Tarragona - Barcelona | 2.050 | 396 | 2.050 | 396 | ![]() |
| Granollers - Les Angles | 3.000 | 382 | 5.050 | 390 | ![]() |
| Carcassonne - Foix | 2.100 | 15 | 7.150 | 288 | ![]() |
| Lannemezan - Pau | 1.150 | 342 | 8.300 | 376 | ![]() |
| Pau - Gavarnie-Cèdre | 3.160 | 288 | 11.460 | 348 | ![]() |
| Hagetmau - Bordeaux | 1.000 | 369 | 12.460 | 390 | ![]() |
| Périgueux - Bergerac | 1.250 | 364 | 13.710 | 399 | ![]() |
| Malemort - Ussel | 1.525 | 126 | 15.235 | 393 | ![]() |
| Aurillac - Le Lioran | 3.550 | 246 | 18.785 | 386 | ![]() |
| Vicky - Nevers | 1.650 | 218 | 20.435 | 375 | ![]() |
| Magny-Cours - Châlon-sur-Saône | 1.475 | 327 | 21.910 | 376 | ![]() |
| Dole - Belfort | 225 | 222 | 22.135 | 383 | ![]() |
| Mulhouse - Le Markstein | 3.450 | 268 | 25.585 | 387 | ![]() |
| Champagnole - Plateau de Solaison | 3.000 | 205 | 28.585 | 375 | ![]() |
| Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains | 2.450 | 127 | 31.035 | 365 | ![]() |
| Chambéry - Voiron | 1.630 | 103 | 32.665 | 348 | ![]() |
| Voiron - Orcières-Merlette | 1.050 | 366 | 33.715 | 361 | ![]() |
| Gap - Alpe d'Huez | 2.300 | 336 | 36.015 | 364 | ![]() |
| Bourg d'Oissans - Alpe d'Huez | 1.780 | 353 | 37.795 | 366 | ![]() |
| Thoiry - Parijs | 1.800 | 108 | 39.595 | 351 | ![]() |
| Einduitslag | 8.070 | 293 | 47.665 | 352 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 58.325 | 169 |
| Tour 2026 | 463 | 47.665 | 352 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 20.880 | 318 |
| Vuelta 2025 | 407 | 48.540 | 358 |
| Tour 2025 | 558 | 44.955 | 439 |
| Giro 2025 | 437 | 44.950 | 196 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 25.885 | 286 |
| Vuelta 2024 | 433 | 43.485 | 269 |
| Tour 2024 | 549 | 47.085 | 436 |
| Giro 2024 | 485 | 71.660 | 325 |
| Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 21.515 | 193 |
| Tour 2023 | 656 | 47.525 | 357 |
| Giro 2023 | 543 | 62.550 | 51 |
| Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 19.620 | 322 |
| Tour 2022 | 571 | 55.455 | 378 |
| Giro 2022 | 444 | 67.040 | 30 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 17.410 | 191 |
| Vuelta 2021 | 380 | 43.245 | 366 |
| Tour 2021 | 499 | 49.500 | 141 |
| Giro 2021 | 512 | 74.060 | 58 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 27.680 | 160 |
| Tour 2020 | 459 | 46.030 | 357 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 14.940 | 254 |
| Vuelta 2019 | 407 | 59.065 | 210 |
| Tour 2019 | 551 | 46.730 | 279 |
| Giro 2019 | 429 | 56.225 | 182 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 16.455 | 214 |


