Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 1.800 | 386 | 1.800 | 386 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 2.210 | 324 | 4.010 | 374 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 4.010 | 374 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 5.800 | 160 | 9.810 | 323 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 800 | 194 | 10.610 | 332 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 5.750 | 59 | 16.360 | 249 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 395 | 362 | 16.755 | 312 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 150 | 373 | 16.905 | 344 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 5.350 | 109 | 22.255 | 292 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 1.370 | 224 | 23.625 | 300 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 400 | 361 | 24.025 | 322 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 2.950 | 150 | 26.975 | 315 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 170 | 378 | 27.145 | 345 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 800 | 225 | 27.945 | 344 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 1.250 | 303 | 29.195 | 353 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 150 | 355 | 29.345 | 360 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 150 | 320 | 29.495 | 366 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 1.920 | 187 | 31.415 | 364 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 1.550 | 164 | 32.965 | 359 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 2.650 | 78 | 35.615 | 352 | ![]() |
| Granada - Granada | 560 | 293 | 36.175 | 358 | ![]() |
| Einduitslag | 14.390 | 103 | 50.565 | 300 | ![]() |


