Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 3.400 | 58 | 3.400 | 58 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 4.390 | 42 | 7.790 | 30 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 7.790 | 30 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 3.150 | 373 | 10.940 | 226 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 2.250 | 46 | 13.190 | 130 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 2.100 | 395 | 15.290 | 310 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 1.370 | 284 | 16.660 | 319 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 1.890 | 120 | 18.550 | 291 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 1.300 | 385 | 19.850 | 352 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 2.100 | 133 | 21.950 | 338 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 2.500 | 63 | 24.450 | 316 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 450 | 400 | 24.900 | 344 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 2.600 | 157 | 27.500 | 334 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 550 | 273 | 28.050 | 342 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 2.620 | 112 | 30.670 | 328 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 2.300 | 66 | 32.970 | 305 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 1.600 | 100 | 34.570 | 291 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 2.200 | 163 | 36.770 | 283 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 300 | 391 | 37.070 | 311 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 100 | 401 | 37.170 | 335 | ![]() |
| Granada - Granada | 1.400 | 139 | 38.570 | 324 | ![]() |
| Einduitslag | 2.950 | 391 | 41.520 | 362 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 41.520 | 362 |
| Tour 2026 | 463 | 51.125 | 300 |
| Giro 2026 | 388 | 41.825 | 324 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 19.360 | 333 |
| Vuelta 2025 | 407 | 60.790 | 195 |
| Tour 2025 | 558 | 41.485 | 469 |
| Giro 2025 | 437 | 42.500 | 232 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 22.845 | 327 |
| Tour 2024 | 549 | 56.300 | 259 |


