Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 3.750 | 35 | 3.750 | 35 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 2.390 | 300 | 6.140 | 142 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 6.140 | 142 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 3.950 | 341 | 10.090 | 303 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 2.000 | 94 | 12.090 | 215 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 4.650 | 216 | 16.740 | 226 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 1.475 | 235 | 18.215 | 231 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 2.590 | 30 | 20.805 | 143 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 3.300 | 293 | 24.105 | 222 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 1.150 | 278 | 25.255 | 243 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 2.170 | 101 | 27.425 | 209 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 1.700 | 328 | 29.125 | 244 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 1.660 | 242 | 30.785 | 253 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 590 | 270 | 31.375 | 279 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 1.650 | 220 | 33.025 | 281 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 2.500 | 40 | 35.525 | 240 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 2.200 | 38 | 37.725 | 197 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 1.750 | 223 | 39.475 | 210 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 955 | 322 | 40.430 | 227 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 1.170 | 304 | 41.600 | 250 | ![]() |
| Granada - Granada | 150 | 363 | 41.750 | 270 | ![]() |
| Einduitslag | 10.560 | 263 | 52.310 | 272 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 52.310 | 272 |
| Tour 2026 | 463 | 43.760 | 402 |
| Giro 2026 | 388 | 46.830 | 254 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 23.025 | 285 |


