Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 2.850 | 135 | 2.850 | 135 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 5.315 | 4 | 8.165 | 16 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 8.165 | 16 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 3.750 | 348 | 11.915 | 136 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 4.450 | 2 | 16.365 | 8 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 3.400 | 336 | 19.765 | 42 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 1.420 | 270 | 21.185 | 47 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 5.240 | 1 | 26.425 | 2 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 2.950 | 320 | 29.375 | 16 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 2.200 | 121 | 31.575 | 10 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 5.500 | 1 | 37.075 | 2 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 1.400 | 345 | 38.475 | 7 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 2.750 | 80 | 41.225 | 9 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 1.690 | 103 | 42.915 | 6 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 1.670 | 207 | 44.585 | 9 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 5.350 | 1 | 49.935 | 3 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 4.100 | 1 | 54.035 | 2 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 1.700 | 261 | 55.735 | 3 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 700 | 363 | 56.435 | 4 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 600 | 377 | 57.035 | 8 | ![]() |
| Granada - Granada | 1.700 | 91 | 58.735 | 9 | ![]() |
| Einduitslag | 7.950 | 319 | 66.685 | 41 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 66.685 | 41 |
| Tour 2026 | 463 | 43.005 | 410 |
| Giro 2026 | 388 | 33.220 | 383 |
| Tour 2025 | 558 | 27.180 | 535 |
| Giro 2025 | 437 | 43.715 | 213 |
| Tour 2024 | 549 | 38.435 | 515 |
| Tour 2023 | 656 | 47.420 | 360 |
| Tour 2022 | 571 | 53.690 | 408 |
| Tour 2020 | 459 | 48.905 | 305 |


