Uitslagen van Tour 2015

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Utrecht - Utrecht (tijdrit) 1.550 24 1.550 24 same
Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans 1.350 155 2.900 107 down
Rit 3: Antwerp - Huy 2.925 90 5.825 104 up
Rit 4: Seraing - Cambrai 1.280 122 7.105 117 down
Rit 5: Arras - Amiens 650 165 7.755 143 down
Rit 6: Abbeville - Le Havre 1.570 71 9.325 115 up
Rit 7: Livarot - Fougères 620 174 9.945 143 down
Rit 8: Rennes - Mûr-de-Bretagne 1.675 110 11.620 140 up
Rit 9: Vannes - Plumelec (ploegentijdrit) 150 1 11.770 140 same
Rit 10: Tarbes - La Pierre Saint Martin 4.440 42 16.210 124 up
Rit 11: Pau - Cauterets 1.830 74 18.040 126 down
Rit 12: Lannemezan - Plateau de Beille 2.750 66 20.790 120 up
Rit 13: Muret - Rodez 1.875 156 22.665 125 down
Rit 14: Rodez - Mende 1.375 120 24.040 133 down
Rit 15: Mende - Valence 480 146 24.520 140 down
Rit 16: Bourg-de-Péage - Gap 150 177 24.670 147 down
Rit 17: Digne-les-Bains - Pra Loup 385 184 25.055 163 down
Rit 18: Gap - Saint-Jean-de-Maurienne 4.100 33 29.155 148 up
Rit 19: Saint-Jean-de-Maurienne - La Toussuire 4.600 82 33.755 142 up
Rit 20: Modane - Alpe d'Huez 3.385 117 37.140 144 down
Rit 21: Sèvres - Paris 1.450 95 38.590 142 up
Einduitslag 14.250 67 52.840 123 up

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Vuelta 2023 713 53.745 353
Tour 2023 656 44.710 426
Giro 2023 543 43.400 450
Voorjaarsklassiekers 2023 417 24.685 149
Vuelta 2022 473 61.165 109
Tour 2022 571 72.085 78
Voorjaarsklassiekers 2022 386 19.115 130
Tour 2021 499 51.120 101
Voorjaarsklassiekers 2021 379 31.190 38
Tour 2020 459 69.710 10
Vuelta 2019 407 49.740 310
Tour 2019 551 39.350 450
Giro 2019 429 56.425 178
Vuelta 2018 313 37.395 284
Giro 2018 345 67.405 102
Voorjaarsklassiekers 2018 341 22.520 134
Vuelta 2017 272 67.710 139
Tour 2017 354 30.680 261
Giro 2017 262 64.820 203
Voorjaarsklassiekers 2017 260 25.145 43
Vuelta 2016 172 49.340 74
Tour 2016 234 47.415 138
Giro 2016 210 62.185 21
Voorjaarsklassiekers 2016 234 24.190 12
Vuelta 2015 168 52.190 51
Tour 2015 206 52.840 123
Giro 2014 154 59.950 83